Descrição
| WISKA-No. | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 18-Z 8 | KVM 18 | 1 | |
| 18-Z 10 | KVM 18 | 1 | |
| 24-Z 10A | KVM 24 | 1 | |
| 24-Z 12 | KVM 24 | 1 | |
| 24-Z 14 | KVM 24 | 1 | |
| 24-Z 16 | KVM 24 | 1 | |
| 24-Z 17 | KVM 24 | 1 | |
| 30-Z 18 | KVM 30 | 1 | |
| 30-Z 20 | KVM 30 | 1 | |
| 36-Z 22 | KVM 36 | 1 | |
| 36-Z 24 | KVM 36 | 1 | |
| 36-Z 26 | KVM 36 | 1 | |
| 45-Z 28 | KVM 45 | 1 | |
| 45-Z 30 | KVM 45 | 1 | |
| 45-Z 32 | KVM 45 | 1 | |
| 56-Z 35 | KVM 56 | 1 | |
| 56-Z 38 | KVM 56 | 1 | |
| 56-Z 41 | KVM 56 | 1 | |
| 72-Z 44 | KVM 72 | 1 | |
| 72-Z 48 | KVM 72 | 1 | |
| 72-Z 52 | KVM 72 | 1 | |
| 80-Z 64 | KVM 80 | 1 | |
| 105-Z 70 | KVM 105 | 1 | |
| 105-Z 75 | KVM 105 | 1 |



