Descrição


| Teil-Nr. | Max. Load (kg) | D (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | Version | Weight (g) | Base | |
| 098D030KS04 | 500 | 29 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | without anti-slip plate | 8.0 | – | |
| 098D040KS06 | 900 | 39 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | without anti-slip plate | – | 40 | |
| 098D045KS03 | 900 | 44 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | without anti-slip plate | 15.0 | 45 | |
| 098D050KS04 | 900 | 49 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | without anti-slip plate | 16.0 | 50 | |
| 098D060KS04 | 900 | 59 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | without anti-slip plate | 22.0 | 60 | |
| 098D080KS06 | 900 | 79 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | without anti-slip plate | 44.0 | 80 | |
| 098D100KS03 | 900 | 99 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | without anti-slip plate | 84.0 | 100 |




