Descrição
| WISKA-No. | ![]() | Poder | Tensão | Modelo | Cor | Suporte de lâmpada | Alcance do sinal | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSb-760-GN-230-PB | 1 x 65 W | 230 V | Luz lateral | Verde | P28s | 3nm | 112,5° | |
| SBb-760-RD-230-PB | 1 x 65 W | 230 V | Luz lateral | Vermelho | P28s | 3nm | 112,5° | |
| T-760-WH-230-PB | 1 x 65 W | 230 V | Luz de mastro | branco | P28s | 6nm | 225° | |
| H-760-WH-230-PB | 1 x 65 W | 230 V | Luz de popa | branco reduzido | P28s | 3nm | 135° | |
| AM-760-WH-230-PB | 1 x 65 W | 230 V | Luz de manobra | branco | P28s | 5nm | 360° | |
| AS-760-RD-230-PB | 1 x 65 W | 230 V | Luz de sinal | Vermelho | P28s | 3nm | 360° | |
| AS-760-GN-230-PB | 1 x 65 W | 230 V | Luz de sinal | Verde | P28s | 3nm | 360° | |
| AS-760-WH-230-PB | 1 x 65 W | 230 V | Luz de sinal | branco reduzido | P28s | 3nm | 360° |

