Descrição
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Tipo de saída | Saída analógica de corrente ou saída analógica de tensão | |
| Instalação | quase faceado | |
| Polaridade de saída | CC | |
| Elemento de atuação | aço macio, por exemplo, 1.0037, SR235JR (anteriormente St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
| Fator de redução r Al | 0.33 | |
| Fator de redução r Cu | 0.28 | |
| Fator de redução r 304 | 0.8 | |
| Fator de redução r Latão | 0.43 | |
| Faixa de medição | 0…6mm | |
| Tipo de saída | 4 fios | |
| Avaliações nominais | ||
| Condições de instalação | ||
| A | 2mm | |
| B | 12mm | |
| C | 18mm | |
| F | 14mm | |
| Tensão operacional | 15 … 30 V, ondulação residual 20% U B | |
| Frequência limite (3dB) | 1000Hz | |
| Proteção contra polaridade reversa | sim | |
| Proteção contra curto-circuito | sim | |
| Precisão de repetição | ± 0,32 mm | |
| Resolução | 0…1 µm | |
| Corrente de alimentação sem carga | ≤ 10 mA | |
| Parâmetros relacionados à segurança funcional | ||
| MTTF d | 551a | |
| Cobertura de Diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Saída analógica | ||
| Tipo de saída | 0 … 10 V / 4 … 20 mA | |
| Resistor de carga | Saída de corrente A2: 0,4 kΩ (U B =15V) / 1 kΩ (U B =30V) | |
| Corrente de carga | Saída de tensão A1: ≤ 15 mA | |
| Tempo de recuperação | 20ms | |
| Ponto zero de tolerância de ajuste | ≤ ± 10% do valor total da escala | |
| Desvio de temperatura | ± 5% (0 … 70 °C) ± 10% (-25 … 0 °C) | |
| Ondulação residual | 20 % | |
| Conformidade com normas e diretivas | ||
| Conformidade padrão | ||
| Padrões | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 | |
| Aprovações e certificados | ||
| Aprovação CCC | Aprovação/marcação CCC não necessária para produtos com classificação ≤36 V | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Tipo de conexão | Plugue de conector M12 x 1, 4 pinos | |
| Material de habitação | latão cromado | |
| Sentindo rosto | PBT | |
| Grau de proteção | IP67 | |
| Massa | 27g | |

