Descrição
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Função de comutação | 2 x normalmente fechado (NC) | |
| Tipo de saída | NAMUR | |
| Distância operacional nominal | 3mm | |
| Instalação | montável embutido | |
| Distância operacional garantida | 0…2,43mm | |
| Distância operacional real | 2,7 … 3,3 mm tipo. | |
| Fator de redução r Al | 0.52 | |
| Fator de redução r Cu | 0.43 | |
| Fator de redução r 304 | 0.86 | |
| Fator de redução r St37 | 1 | |
| Fator de redução r Latão | 0.54 | |
| Tipo de saída | 2 fios | |
| Avaliações nominais | ||
| Voltagem nominal | 8,2 V (R i aprox. 1 kΩ) | |
| Freqüência de comutação | 0…1500Hz | |
| Histerese | tipo. 5% | |
| Proteção contra polaridade reversa | polaridade reversa protegida | |
| Proteção contra curto-circuito | sim | |
| Adequado para tecnologia 2:1 | sim, diodo de proteção contra polaridade reversa não é necessário | |
| Consumo atual | ||
| Placa de medição não detectada | ≥ 3 mA | |
| Placa de medição detectada | ≤ 1 mA | |
| Atraso antes da disponibilidade | ≤ 1 ms | |
| Indicador de estado de comutação | LED, amarelo | |
| Parâmetros relacionados à segurança funcional | ||
| MTTF d | 1010 a | |
| Tempo da Missão ( TM ) | 20h | |
| Cobertura de Diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidade com normas e diretivas | ||
| Conformidade padrão | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| Compatibilidade eletromagnética | NE 21:2007 | |
| Padrões | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Aprovações e certificados | ||
| Aprovação IECEx | ||
| Nível de proteção do equipamento Ga | IECEx TUN 17.0021X | |
| Nível de proteção do equipamento Gb | IECEx TUN 17.0021X | |
| Equipment protection level Da | IECEx TUN 17.0021X | |
| Nível de proteção do equipamento Mb | IECEx TUN 17.0021X | |
| Aprovação ATEX | ||
| Nível de proteção do equipamento Ga | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
| Nível de proteção do equipamento Gb | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
| Equipment protection level Da | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
| Aprovação UL | Listado cULus, uso geral | |
| Localização comum | E87056 | |
| Local perigoso | E501628 | |
| Desenho de controle | 116-0456 | |
| Aprovação CCC | ||
| Local perigoso | 2020322315002262 | |
| Aprovação NEPSI | ||
| Certificado NEPSI | GYJ19.1410X | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 100 °C (-13 … 212 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40 … 100 °C (-40 … 212 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Tipo de conexão | cabo | |
| Material de habitação | PBT | |
| Sentindo rosto | PBT | |
| Grau de proteção | IP67 | |
| Cabo | ||
| Diâmetro do cabo | 3 mm ± 0,3 mm | |
| Raio de curvatura | > 10 x diâmetro do cabo | |
| Material | PVC | |
| Seção transversal central | 0,14 mm2 | |
| Comprimento | 180 milímetros | |
| Massa | 44g | |
| Torque de aperto, parafusos de fixação | M5 x 25: 2,7 Nm | |
| Observação | Instalação em habitação | |
| informações gerais | ||
| Uso na área perigosa | veja manuais de instruções | |
