Descrição
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Função de comutação | complementar | |
| Tipo de saída | PNP | |
| Distância operacional nominal | 20mm | |
| Instalação | faceado | |
| Polaridade de saída | CC | |
| Distância operacional garantida | 0…16,2mm | |
| Distância operacional real | 18…22mm | |
| Fator de redução r Al | 0.33 | |
| Fator de redução r Cu | 0.31 | |
| Fator de redução r 304 | 0.74 | |
| Fator de redução r Latão | 0.41 | |
| Tipo de saída | 4 fios | |
| Avaliações nominais | ||
| Tensão operacional | 10 … 30 V CC | |
| Freqüência de comutação | 0…440Hz | |
| Histerese | tipo. 5% | |
| Proteção contra polaridade reversa | polaridade reversa protegida | |
| Proteção contra curto-circuito | pulsando | |
| Queda de voltagem | ≤ 2V | |
| Corrente operacional | 0 … 200 mA | |
| Corrente fora do estado | 0 … 0,5 mA | |
| Corrente de alimentação sem carga | ≤ 20 mA | |
| Atraso antes da disponibilidade | 80ms | |
| Indicador de tensão operacional | LED, verde | |
| Indicador de estado de comutação | LED, amarelo | |
| Parâmetros relacionados à segurança funcional | ||
| MTTF d | 1289 a | |
| Tempo da Missão ( TM ) | 20h | |
| Cobertura de Diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidade com normas e diretivas | ||
| Conformidade padrão | ||
| Padrões | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Aprovações e certificados | ||
| Aprovação IECEx | ||
| Nível de proteção do equipamento Gc (ec) | IECEx TUR 21.0019X | |
| Nível de proteção do equipamento Dc (tc) | IECEx TUR 21.0020X | |
| Aprovação ATEX | ||
| Nível de proteção do equipamento Gc (ec) | TÜV 20 ATEX 8525X | |
| Nível de proteção do equipamento Dc (tc) | TÜV 20 ATEX 8526 X | |
| Aprovação UL | Listado cULus, uso geral | |
| Aprovação marítima | DNVGL TAA0000160 | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Tipo de conexão | Plugue de conector M12 x 1, 4 pinos | |
| Material de habitação | Bem | |
| Sentindo rosto | Bem | |
| Grau de proteção | IP69K | |
| Cabo | ||
| Diâmetro do cabo | 3,3 mm ± 0,15 mm | |
| Massa | 130g | |
| informações gerais | ||
| Uso na área perigosa | veja manuais de instruções | |
