Descrição
| Componentes do sistema | ||
|---|---|---|
| Emissor | OBE25M-R200-S-IO-V1 | |
| Receptor | OBE25M-R200-2EP-IO-V1 | |
| Especificações Gerais | ||
| Alcance de detecção eficaz | 0…25m | |
| Faixa de detecção de limite | 33 metros | |
| Fonte de luz | LED | |
| Tipo de luz | luz vermelha visível modulada | |
| Rotulagem LED de grupo de risco | grupo isento | |
| Ajuda de alinhamento | LED vermelho (na lente do receptor) aceso constantemente: o feixe é interrompido, pisca: atingindo o ponto de comutação, apagado: controle de estabilidade suficiente | |
| Diâmetro do ponto de luz | Aproximadamente. 850 mm a uma distância de 25 m | |
| Ângulo de abertura | Aproximadamente. 2° | |
| Limite de luz ambiente | EN 60947-5-2: 40.000 lux | |
| Parâmetros relacionados à segurança funcional | ||
| MTTF d | 462a | |
| Tempo da Missão ( TM ) | 20h | |
| Cobertura de Diagnóstico (DC) | 60 % | |
| Indicadores/meios operacionais | ||
| Indicador de operação | LED verde: constantemente aceso – ligado piscando (4 Hz) – curto-circuito piscando com interrupção curta (1 Hz) – modo IO-Link | |
| Indicador de função | LED amarelo: permanentemente aceso – caminho óptico limpo Permanentemente apagado – objeto detectado Piscando (4 Hz) – reserva operacional insuficiente | |
| Elementos de controle | Receptor: interruptor claro/escuro | |
| Elementos de controle | Receptor: ajuste de sensibilidade | |
| Especificações Eletricas | ||
| Tensão operacional | 10 … 30 V CC | |
| Ondulação | máx. 10% | |
| Corrente de alimentação sem carga | Emissor: ≤ 15 mA Receptor: ≤ 15 mA a 24 V Tensão operacional | |
| Aula de proteção | III | |
| Interface | ||
| Tipo de interface | IO-Link (via C/Q = pino 4) | |
| Revisão do IO-Link | 1.1 | |
| Perfil do dispositivo | Identificação e diagnóstico Sensor Inteligente: Receptor: tipo 2.4 Emissor: – | |
| ID de dispositivo | Emissor: 0x111401 (1119233) Receptor: 0x111301 (1118977) | |
| Taxa de transferência | COM2 (38,4kbit/s) | |
| Min. tempo de ciclo | 2,3ms | |
| Largura dos dados do processo | Emissor: Entrada de dados de processo: 0 bit Saída de dados de processo: 1 bit Receptor: Entrada de dados de processo: 2 bits Saída de dados de processo: 2 bits | |
| Suporte ao modo SIO | sim | |
| Tipo de porta mestre compatível | A | |
| Entrada | ||
| Entrada de teste | desativação do emissor em +U B | |
| Saída | ||
| Tipo de comutação | O tipo de comutação do sensor é ajustável. A configuração padrão é: C/Q – Pino 4: NPN normalmente aberto / aceso, PNP normalmente fechado / aceso, IO-Link / Q – Pino 2: NPN normalmente fechado / aceso, PNP normalmente aberto / aceso | |
| Saída de sinal | 2 saídas push-pull (4 em 1), protegidas contra curto-circuito, protegidas contra polaridade reversa, protegidas contra sobretensão | |
| Tensão de comutação | máx. 30 V CC | |
| Corrente de comutação | máx. 100 mA, carga resistiva | |
| Categoria de uso | DC-12 e DC-13 | |
| Queda de voltagem | ≤ 1,5 V CC | |
| Freqüência de comutação | 1000Hz | |
| Tempo de resposta | 0,5ms | |
| Conformidade | ||
| Interface de comunicação | CEI 61131-9 | |
| Padrão do produto | EN 60947-5-2 | |
| Aprovações e certificados | ||
| Aprovação UL | E87056, listado cULus, fonte de alimentação classe 2, classificação de tipo 1 | |
| Aprovação CCC | Aprovação/marcação CCC não necessária para produtos com classificação ≤36 V | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -40 … 60 °C (-40 … 140 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40…70°C (-40…158°F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Largura da caixa | 15mm | |
| Altura da carcaça | 50,6mm | |
| Profundidade da carcaça | 41,7 milímetros | |
| Grau de proteção | IP67/IP69/IP69K | |
| Conexão | Conector M12 x 1 de 4 pinos, giratório de 90° | |
| Material | ||
| Habitação | PC (policarbonato) | |
| Face óptica | PMMA | |
| Massa | Emissor: aprox. Receptor de 37 g: aprox. 37g | |

