Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| Sensor de cor de marca de impressão, faixa de detecção de 11 mm, luz RGB, Teach-In externo, 3 saídas push-pull, plugue M12 |
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Alcance do sensor | 11 mm ± 2 mm | |
| Fonte de luz | 3 LEDs (R,G,B) | |
| Tipo de luz | Verde/vermelho/azul visível, luz modulada | |
| Representação de ponto de luz | 1mm x 3mm | |
| Desvio de ângulo | máx. ± 3° | |
| Parâmetros relacionados à segurança funcional | ||
| MTTF d | 730 a | |
| Tempo da Missão ( TM ) | 20h | |
| Cobertura de Diagnóstico (DC) | 60% | |
| Indicadores/meios operacionais | ||
| Indicador de operação | LED verde, aceso estaticamente Ligado, Indicador de subtensão: LED verde, pulsante (aprox. 0,8 Hz), curto-circuito: LED verde piscando (aprox. 4 Hz) | |
| Indicador de função | 2 LEDs amarelos, acendem em caso de detecção | |
| Indicador Teach-In | Canal Teach-In: LED verde/amarelo piscando em equifase; 2,5Hz. Tolerância Teach-In: LED verde/amarelo piscando sem equifase; 2,5Hz. | |
| Elementos de controle | 2 Chave rotativa Teach-In para canal Teach-In e tolerância Teach-In . | |
| Especificações Eletricas | ||
| Tensão operacional | 10 … 30 V CC | |
| Ondulação | 10% | |
| Corrente de alimentação sem carga | ≤ 40 mA | |
| Aula de proteção | II, tensão nominal ≤ 250 V AC com grau de poluição 1-2 de acordo com IEC 60664-1 | |
| Entrada | ||
| Entrada de função | Ext. Entrada Teach-In (ET) Ext. entrada de supressão (AT) | |
| Saída | ||
| Saída de sinal | 3 saídas push-pull (4 em 1), à prova de curto-circuito, protegida contra polaridade reversa | |
| Tensão de comutação | máx. 30 V CC | |
| Corrente de comutação | máx. 100 mA | |
| Freqüência de comutação | 500Hz | |
| Tempo de resposta | 1 ms | |
| Conformidade | ||
| Padrão do produto | EN 60947-5-2 | |
| Aprovações e certificados | ||
| Conformidade EAC | TR CU 020/2011 | |
| Aprovação CCC | Aprovação/marcação CCC não necessária para produtos com classificação ≤36 V | |
| Aprovações | CE, cULus | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -20 … 75 °C (-4 … 167 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Largura da caixa | 41,5mm | |
| Altura da carcaça | 49mm | |
| Profundidade da carcaça | 15mm | |
| Grau de proteção | IP67 | |
| Conexão | Conector de metal M12 de 8 pinos, conversível em 90° | |
| Material | ||
| Habitação | Estrutura: niquelado, zinco fundido, Laterais: plástico reforçado com fibra de vidro PC | |
| Face óptica | Painel de plástico | |
| Massa | 60g | |
| Observação | (use cabo de conexão tipo V19) | |
