Especificações Gerais |
---|
Alcance do sensor | até 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146) |
Faixa de detecção | até 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116) |
Fonte de luz | LED |
Tipo de luz | luz vermelha visível modulada, 660 nm |
Limite de luz ambiente | 10.000 Lux |
Montagem de gangue | máximo 20 unidades |
Parâmetros relacionados à segurança funcional |
---|
MTTF d | 500 por |
Tempo da Missão ( TM ) | 20h |
Cobertura de Diagnóstico (DC) | 0 % |
Indicadores/meios operacionais |
---|
Indicador de operação | Ligado: iluminação estática, Indicador de subtensão: LED verde, pulsante (aprox. 0,8 Hz), curto-circuito: LED verde piscando (aprox. 4 Hz) |
Indicador de diagnóstico | Visor de 7 segmentos |
Indicador de função | LED amarelo: estado de comutação de iluminação estática, pisca quando a reserva operacional não é atingida |
Elementos de controle | Botão (Modo) para escolha de menu; Botão (Set) para Teach-In; Botão (para cima/para baixo) para ajuste fino e parametrização |
Especificações Eletricas |
---|
Tensão operacional | 10 … 30 V CC |
Ondulação | 10 % |
Corrente de alimentação sem carga | ≤ 30 mA |
Saída |
---|
Saída de alarme de estabilidade | 1 saída push-pull (4 em 1) NPN/PNP, protegida contra curto-circuito |
Tipo de comutação | claro/escuro em selecionável programável |
Saída de sinal | 1 saída push-pull (4 em 1) NPN/PNP, protegida contra curto-circuito |
Tensão de comutação | máx. 30 V CC |
Corrente de comutação | máx. 100 mA, carga resistiva |
Queda de voltagem | ≤ 2 V CC a 100 mA; ≤ 0,7 V a 10 mA |
Freqüência de comutação | Modo de alta velocidade: 16 kHz, Modo padrão: 3 kHz, Alta resolução: 250 Hz ~ 3 kHz (seleção pelo sensor), Automático: 250 Hz, Modo vidro: 250 Hz |
Tempo de resposta | Modo de alta velocidade: 30 µs, Modo padrão: 160 µs, Alta resolução: 2 ms, Automático: 160 µs ~ 2 ms (escolha pelo sensor), Modo vidro: 2 ms |
Precisão de repetição | ≤ 0,5% da faixa ajustada do sensor |
Função de temporizador | Atraso ON, atraso OFF, um tiro, extensão de pulso; ajustável 0 … 999 ms em incrementos de 1 ms |
Conformidade |
---|
Padrão do produto | EN 60947-5-2 |
Aprovações e certificados |
---|
Aprovação UL | Listado cULus, fonte de alimentação classe 2, gabinete tipo 1 |
Aprovação CCC | Aprovação/marcação CCC não necessária para produtos com classificação ≤36 V |
Condições ambientais |
---|
Temperatura ambiente | -10 … 55 °C (14 … 131 °F) |
Temperatura de armazenamento | -20 … 70 °C (-4 … 158 °F) |
Especificações mecânicas |
---|
Largura da caixa | 9mm |
Altura da carcaça | 34,5mm |
Profundidade da carcaça | 62,3 milímetros |
Grau de proteção | IP50 |
Conexão | 200 mm, cabo PVC com conector M8, 4 pinos |
Material | |
| Habitação | PC |
Massa | 45g |