Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| Sensor de visão para leitura de códigos 1-D e 2-D; Resolução: 1280 x 960 pixels; Fonte de luz: flash LED integrado, branco; Lente: lente M12; Distância focal: 16mm |
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Alcance de detecção | 55 mm x 41 mm a uma distância de leitura de 200 mm e mín. tamanho do módulo de 0,1 mm (código de barras 1-D e 2-D) 295 mm x 221 mm a uma distância de leitura de 1000 mm e mín. tamanho do módulo de 0,4 mm (código de barras 1-D) ou 0,54 mm (código de barras 2-D) | |
| Fonte de luz | Iluminação LED integrada, branca | |
| Detalhe da imagem | dependente da distância operacional | |
| Códigos legíveis | Códigos 1-D: Código 128, Código 39, Int 2 de 5, Codabar, UPC-A/E, EAN-8/13, Código 11, Código 32, Plessey, MSI Plessey, Telepen, BC 412, Pharmacode, DataBar, Código postal, códigos Trioptic 2-D: Data Matrix, QR-Code, Micro QR-Code, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Han Xin Code, Maxi Code, Grid Matrix, Dotcode | |
| Modo de disparo | Funcionamento livre ou acionado externamente | |
| Profundidade de foco | ± 5% da distância operacional | |
| Comprimento focal | 16mm | |
| Frequência de avaliação | 30Hz | |
| Velocidade alvo | máx. 4m/s | |
| Resolução | 1280 x 960 pixels | |
| Sensor de imagem |
Obturador global CMOS monocromático de 1/3″ com tamanho de pixel de 3,75 µm | |
| Lente | Lente integrada M12 | |
| Parametrização/software | ||
| Atribuição de parâmetros | Parametrização via interface de usuário do PC VCT Tool | |
| Procedimento de avaliação | ||
| Identificação e Verificação | Códigos 1-D e 2-D | |
| Indicadores/meios operacionais | ||
| LED 1 | Azul constante: sensor iniciado, não configurado Verde constante: trabalho carregado, pronto para execução Verde piscando: trabalho carregado e em execução, captura em andamento Vermelho constante: falha do sensor | |
| LED 2 | Azul piscando: iniciando (duração aprox. 20 segundos) Verde constante: medição bem-sucedida (Aprovado) Azul constante: limite da medição (Reciclar) Vermelho constante: medição malsucedida (Falha) | |
| LED3 | Azul constante: reinicialização a quente ou reinicialização Vermelho/verde/amarelo constante: atividade de rede | |
| Configuração de foco | Foco ajustável via centralização | |
| Especificações Eletricas | ||
| Tensão operacional | 12 … 30 V CC | |
| Corrente de alimentação sem carga | 300 mA | |
| Interface 1 | ||
| Tipo de interface | Ethernet | |
| Protocolo | PROFINET IO TCP/IP EtherNet/IP | |
| Taxa de transferência | 100 MBit/s | |
| Interface 2 | ||
| Tipo de interface | RS-232, série | |
| Taxa de transferência | 115,2kbit/s | |
| Entrada | ||
| Tipo de entrada | Entradas opticamente desacopladas | |
| Tensão de entrada | Lógica baixa (OFF): 0 … 3 V Lógica alta (ON): 11 … 30 V Limite de comutação: 12 V | |
| Entrada de controle | Gatilho de captura de imagem + 2 entradas de uso geral 2 entradas podem ser usadas para troca de trabalho | |
| Corrente de entrada | 8 mA (típico) | |
| Circuito de proteção interna | 3 kΩ/4000 V (rms) | |
| Atraso de comutação | Tempo de ativação (ON): 20 µs Tempo de desligamento (OFF): 10 µs Gatilho de captura de imagem: 62 µs (até a captura de imagem ser acionada) | |
| Saída | ||
| Tipo de saída | 3 saídas de uso geral, livremente programáveis, desacopladas opticamente | |
| Tensão de comutação | máx. 30 V | |
| Corrente de comutação | máx. 100 mA cada saída | |
| Atraso de comutação | Tempo de ligação (ON): 150 µs Tempo de desligamento (OFF): 50 µs | |
| Conformidade padrão | ||
| Interferência emitida | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| Imunidade a ruídos | EN 61000-6-2:2005 | |
| Aprovações e certificados | ||
| Aprovações | ESSE | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | 0 … 50 °C (32 … 122 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Comprimento da carcaça | 61mm | |
| Largura da caixa | 58 milímetros | |
| Altura da carcaça | 57 milímetros | |
| Grau de proteção | IP67 | |
| Conexão | Soquete M12 de 8 pinos com codificação A; Soquete M12 de 12 pinos | |
| Material | ||
| Habitação | alumínio anodizado, plástico | |
| Face óptica | Painel de plástico | |
| Instalação | Suporte de montagem | |
| Massa | Aproximadamente. 200g | |

