Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| O sensor 3-D de tempo de voo é baseado no princípio de medição do tempo de voo da luz infravermelha. Isso permite que dados 3D brutos de objetos em um intervalo de 400 a 7.500 mm sejam adquiridos com uma resolução de imagem de 0,3 MP e uma taxa de quadros de 30 fps. O sensor possui uma interface Gigabit Ethernet, software operacional intuitivo, caixa metálica robusta e uma interface API. O sensor é especialmente adequado para aplicações dinâmicas com uma faixa de medição maior. |
| Características de pesquisa | ||
|---|---|---|
| Velocidade alvo | máx. 1m/s | |
| Reflexividade do objeto | > 18% | |
| Especificações Gerais | ||
| Faixa de detecção | máx. 7500 mm mín. 400 milímetros | |
| Fonte de luz | Laser emissor de superfície de cavidade vertical | |
| Tipo de luz | Infravermelho | |
| Classificações nominais do laser | ||
| Aula de laser | 1 | |
| Comprimento de onda | 940 nm | |
| Detalhe da imagem | dependente da distância operacional | |
| Ângulo de abertura | 47° x 35° | |
| Avaliações nominais | ||
| Câmera | ||
| Número de pixels | 640 x 480 pixels | |
| Obturador | 4 – Fases Obturador global | |
| Taxa de quadros | 30fps | |
| Resolução de imagem | 0,3 MP | |
| Parâmetros relacionados à segurança funcional | ||
| MTTF d | 20h | |
| Tempo da Missão ( TM ) | 10h | |
| Cobertura de Diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Indicadores/meios operacionais | ||
| Indicador de operação | 4 LEDs (OUT 1, OUT 2, BUS, PWR) | |
| Especificações Eletricas | ||
| Tensão operacional | 24 V ± 20%, PELV | |
| Corrente de alimentação sem carga | máx. 450 mA | |
| Consumo de energia | máx. 13 W, Saídas sem carga | |
| Interface | ||
| Tipo de interface | Ethernet TCP/IP | |
| Taxa de transferência | 1GBit/s | |
| Entrada | ||
| Entrada de controle | 1 entrada digital e trigger externo | |
| Conformidade com normas e diretivas | ||
| Conformidade padrão | ||
| Imunidade a ruídos | EN 61000-6-2:2005 | |
| Interferência emitida | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| Grau de proteção | EN 60529 | |
| Resistência a choques e impactos | EN 60068-2-27:2009 | |
| Aula de laser | CEI 60825-1:2014 | |
| Função e design do sistema | ||
| Princípio de medição | Tempo de voo | |
| Aplicativo | Dados brutos 3D | |
| Aprovações e certificados | ||
| Conformidade CE | ESSE | |
| Conformidade UKCA | UKCA | |
| Aprovação CCC | Aprovação/marcação CCC não necessária para produtos com classificação ≤36 V | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura de operação | -20 … 45 °C (-4 … 113 °F), (sem condensação; evita formação de gelo na lente!) | |
| Humidade relativa | <99%, sem condensação | |
| Especificações mecânicas | ||
| Largura da caixa | 56mm | |
| Altura da carcaça | Conexão 165 mm + 15 mm | |
| Profundidade da carcaça | 67,5mm | |
| Grau de proteção | IP65/IP67 | |
| Conexão | Conector M12, 8 pinos, soquete M12 de 8 pinos, codificação A, codificação X | |
| Material | ||
| Habitação | metal | |
| Face óptica | Painel de plástico | |
| Instalação | Parafusos M5 | |
| Massa | Aproximadamente. 800g | |
| Torque de aperto, parafusos de fixação | máx. 2Nm | |
| informações gerais | ||
| Observação | RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL, NÃO OLHE PARA O FEIXE NÃO OLHE DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS, A EXPOSIÇÃO À ENERGIA LASER PERTO DA ABERTURA PODE CAUSAR QUEIMADURAS | |
