Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| Sistema de cabeça única |
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Alcance de detecção | 350…6000mm | |
| Alcance do ajuste | 400…6000 milímetros | |
| Banda morta | 0…350mm | |
| Placa alvo padrão | 100mm x 100mm | |
| Frequência do transdutor | Aproximadamente. 65 kHz | |
| Atraso na resposta | Aproximadamente. 650ms | |
| Indicadores/meios operacionais | ||
| LED verde | sólido: ligado piscando: objeto de função do programa detectado | |
| LED amarelo | sólido: estado de comutação saída do interruptor piscando: função do programa | |
| LED vermelho | operação normal: função de programa “falha” : nenhum objeto detectado | |
| Especificações Eletricas | ||
| Tensão operacional | 10 … 30 V CC, ondulação 10% SS | |
| Corrente de alimentação sem carga | ≤ 50 mA | |
| Entrada/Saída | ||
| Sincronização |
nível 0 bidirecional -U B …+1 Nível V 1: +4 V…+U B impedância de entrada: > 12 KOhm pulso de sincronização: ≥ 100 µs, período de interpulso de sincronização: ≥ 2 ms | |
| Frequência de sincronização | ||
| Operação em modo comum | máx. 7Hz | |
| Operação multiplexada | ≤ 7 Hz/n, n = número de sensores, n ≤ 5 | |
| Entrada | ||
| Tipo de entrada | 1 entrada de programa, faixa de operação 1: -U B … +1 V, faixa de operação 2: +4 V … +U B impedância de entrada: > 4,7 kΩ; pulso do programa: ≥ 1 s | |
| Saída | ||
| Tipo de saída | 1 saída de comutação PNP, normalmente aberta/fechada, programável | |
| Corrente operacional nominal | 200 mA, protegido contra curto-circuito/sobrecarga | |
| Queda de voltagem | ≤ 2,5 V | |
| Precisão de repetição | ≤ 0,5% do ponto de comutação | |
| Freqüência de comutação | ≤ 0,8Hz | |
| Histerese de faixa | 1% da distância operacional definida | |
| Influência da temperatura | <2% do ponto de comutação distante | |
| Conformidade com normas e diretivas | ||
| Conformidade padrão | ||
| Padrões | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| Aprovações e certificados | ||
| Aprovação UL | Listado cULus, uso geral | |
| Aprovação CCC | Aprovação/marcação CCC não necessária para produtos com classificação ≤36 V | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Tipo de conexão | Plugue de conector M12 x 1, 5 pinos | |
| Diâmetro da carcaça | 73 milímetros | |
| Grau de proteção | IP65 | |
| Material | ||
| Habitação | latão niquelado; componentes plásticos: PBT | |
| Transdutor | mistura de resina epóxi/esfera de vidro oca; espuma de poliuretano | |
| Massa | 250g | |
| Configurações de fábrica | ||
| Saída | Ponto de comutação A1: 880 mm Ponto de comutação A2: 6300 mm Função de saída: Comportamento de saída no modo janela : Contato NA | |
