Descrição
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Conector 1 | ||
| Conexão | tomada | |
| Tipo de construção | M8 | |
| Estilo | direto | |
| Bloqueio | conexão de parafuso | |
| Número de pinos | 3 | |
| Codificação | Codificado A | |
| Conector 2 | ||
| Conexão | extremidade do cabo | |
| Especificações Eletricas | ||
| Tensão operacional | máx. 48 V CA / 60 V CC | |
| Corrente operacional | máx. 3A | |
| Conformidade | ||
| Grau de proteção | EN 60529 | |
| Conexão de plugue | conector M8 x 1: IEC 61076-2-104 | |
| Sem halogênio | CEI 60754-1 | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | ||
| Conector de plugue | -40…90°C (-40…194°F) | |
| Cabo, fixo | -40…80°C (-40…176°F) | |
| Cabo, flexionando | -20 … 80 °C (-4 … 176 °F) | |
| Grau de poluição | 3 | |
| Especificações mecânicas | ||
| Conector de plugue | ||
| Torque de aperto | 0,4Nm | |
| Proteção de afrouxamento | disponível | |
| Instalação de ferramenta | serrilhado reto e porca sextavada SW = 9 mm | |
| Ciclos de acasalamento | min. 100 | |
| Grau de proteção | IP68 | |
| Cabo | de acordo com IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
| Diâmetro da bainha | 4,3mm | |
| Raio de curvatura | > 15 x diâmetro do cabo, móvel > 8 x diâmetro do cabo, fixo | |
| Força de decapagem da bainha | máx. 80N/500mm | |
| Cor da bainha | cinza (semelhante a RAL 7001) | |
| Número de núcleos | 3 | |
| Seção transversal central | 0,25 mm2 | |
| Cores color | Núcleo 1: marrom Núcleo 3: azul Núcleo 4: preto | |
| Construção central | 14 x 0,15 mm ∅ | |
| Comprimento | 10 metros | |
| Código do cabo | Li 9A 11A 3 x 0,25 | |
| Adequação da corrente de arrasto | ||
| Ciclos de cadeia de arrasto | máx. 50/dia | |
| Velocidade de movimento | máx. 0,3m/s | |
| Material | ||
| Sem halogênio | sim | |
| Conector de plugue | ||
| Conexão roscada | Zinco fundido, niquelado | |
| Corpo | TPU, preto | |
| Selo | FKM | |
| Superfície de contato | banhado a ouro (Au) | |
| Inflamabilidade | V-2 | |
| Cabo | ||
| Revestimento | PUR à base de poliéter | |
| Isolamento central | PP | |
| Resistência química | bom | |
| Resistência microbiana | sim | |
| Resistência à hidrólise | sim | |

