Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| Cabo de conexão Y Conector M12 reto com codificação A para 2x soquete M12 reto com codificação A, 4 pinos, 2x cabo PUR cinza |
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Customização | pino 2 e 4 em ponte | |
| Conector 1 | ||
| Conexão | tomada | |
| Tipo de construção | M12 | |
| Estilo | direto | |
| Bloqueio | conexão de parafuso | |
| Número de pinos | 4 | |
| Codificação | Codificado A | |
| Conector 2 | ||
| Conexão | tomada | |
| Tipo de construção | M12 | |
| Estilo | direto | |
| Bloqueio | conexão de parafuso | |
| Número de pinos | 4 | |
| Codificação | Codificado A | |
| Conector 3 | ||
| Conexão | plugue | |
| Tipo de construção | M12 | |
| Estilo | direto | |
| Bloqueio | conexão de parafuso | |
| Número de pinos | 4 | |
| Codificação | Codificado A | |
| Especificações Eletricas | ||
| Tensão operacional | máx. 48 V CA / 60 V CC | |
| Corrente operacional | máx. 4A | |
| Conformidade | ||
| Grau de proteção | EN 60529 | |
| Conexão de plugue | conector M12 x 1: IEC 61076-2-101 | |
| Sem halogênio | CEI 60754-1 | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | ||
| Conector de plugue | -40…90°C (-40…194°F) | |
| Cabo, fixo | -40…80°C (-40…176°F) | |
| Cabo, flexionando | -25 … 80 °C (-13 … 176 °F) | |
| Grau de poluição | 3 | |
| Especificações mecânicas | ||
| Conector de plugue | ||
| Torque de aperto | 0,6Nm | |
| Proteção de afrouxamento | disponível | |
| Instalação de ferramenta | recartilhamento reto | |
| Ciclos de acasalamento | min. 100 | |
| Grau de proteção | IP67/IP68/IP69 | |
| Cabo | de acordo com IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
| Diâmetro da bainha | 4,8mm | |
| Raio de curvatura | > 10 x diâmetro do cabo, móvel > 8 x diâmetro do cabo, fixo | |
| Força de decapagem da bainha | máx. 10N/50mm | |
| Cor da bainha | cinza (semelhante a RAL 7001) | |
| Número de núcleos | 4 | |
| Seção transversal central | 0,34 mm2 | |
| Cores color | Núcleo 1: marrom Núcleo 2: branco Núcleo 3: azul Núcleo 4: preto | |
| Construção central | 19 x 0,15 mm ∅ | |
| Comprimento | L1 = 2,5 m L2 = 2,5 m | |
| Código do cabo | Li 9Y 11YM 3 x 0,34 | |
| Adequação da corrente de arrasto | ||
| Ciclos de cadeia de arrasto | máx. 50/dia | |
| Velocidade de movimento | máx. 0,3m/s | |
| Material | ||
| Sem halogênio | sim | |
| Conector de plugue | ||
| Conexão roscada | Zinco fundido, niquelado | |
| Corpo | TPU, preto | |
| Superfície de contato | No | |
| Inflamabilidade | V-2 | |
| Cabo | ||
| Revestimento | PUR à base de poliéter | |
| Isolamento central | PP | |
| Resistência química | bom | |
| Resistência microbiana | sim | |
| Resistência à hidrólise | sim | |

