Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| Plugue Y-Splitter M12 de 5 pinos para 2 soquetes M12 de 4 pinos com codificação A |
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Conector 1 | ||
| Conexão | tomada | |
| Tipo de construção | M12 | |
| Estilo | direto | |
| Bloqueio | conexão de parafuso | |
| Número de pinos | 4 | |
| Codificação | Codificado A | |
| Conector 2 | ||
| Conexão | tomada | |
| Tipo de construção | M12 | |
| Estilo | direto | |
| Bloqueio | conexão de parafuso | |
| Número de pinos | 4 | |
| Codificação | Codificado A | |
| Conector 3 | ||
| Conexão | plugue | |
| Tipo de construção | M12 | |
| Estilo | direto | |
| Bloqueio | conexão de parafuso | |
| Número de pinos | 5 | |
| Codificação | Codificado A | |
| Especificações Eletricas | ||
| Tensão operacional | máx. 48 V CA / 60 V CC | |
| Corrente operacional | 4A | |
| Conformidade | ||
| Grau de proteção | EN 60529 | |
| Conexão de plugue | conector M12 x 1: IEC 61076-2-101 | |
| Aprovações e certificados | ||
| Aprovação UL | Uso geral reconhecido pela UL | |
| Tensão operacional máxima permitida | máx. 30 V | |
| Temperatura ambiente máxima permitida | máx. 80 °C (máx. 176 °F) | |
| Número do arquivo UL | E231213 | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25…90°C (-13…194°F) | |
| Grau de poluição | 3 | |
| Especificações mecânicas | ||
| Conector de plugue | ||
| Torque de aperto | 0,6Nm | |
| Proteção de afrouxamento | disponível | |
| Instalação de ferramenta | recartilhamento reto | |
| Ciclos de acasalamento | min. 100 | |
| Grau de proteção | IP65/IP67 | |
| Montagem | Furo de montagem para parafuso M4 | |
| Material | ||
| Conector de plugue | ||
| Conexão roscada | Zinco fundido, niquelado | |
| Corpo | TPU | |
| Superfície de contato | É um ou outro | |
| Inflamabilidade | V-2 | |

