Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| Sensor de vibração com IO-Link e saída de comutação programável ou saída de corrente analógica |
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Tipo | Sensor de vibração | |
| Tecnologia de medição | MEMS | |
| Series | Linha de Desempenho | |
| Variável medida | Velocidade de vibração Aceleração de vibração Temperatura | |
| Faixa de medição | ||
| Velocidade de vibração | 0 … 128mm/s | |
| Aceleração de vibração | 0 … 10 g eficaz | |
| Temperatura | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Precisão de medição | Velocidade de vibração: ± 0,1 mm/s (ponto de calibração: 90% da faixa de medição; 159,2 Hz) Em conformidade com os requisitos de tolerância da DIN ISO 2954 para faixa de medição superior a 8 mm/s Aceleração de vibração: ± 0,01 g (ponto de calibração : 90% da faixa de medição; 159,2 Hz) Em conformidade com os requisitos de tolerância da DIN ISO 2954 | |
| Sensibilidade cruzada | < 5% da aceleração lateral parcial, que atua exatamente 90° em relação ao eixo de medição | |
| Resolução | Velocidade de vibração: 0,01 mm/s Aceleração de vibração: 0,01 g | |
| Alcance de frequência | 10…1000Hz | |
| Tempo médio | para v-rms: 2 s para a-rms: 2 s | |
| Parâmetros relacionados à segurança funcional | ||
| MTTF d | 329a | |
| Tempo da Missão ( TM ) | 20h | |
| Cobertura de Diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Especificações Eletricas | ||
| Fusão | é necessário um fusível externo: 1 A, ação rápida, 30 V CC | |
| Tensão operacional | 18 … 30 V CC | |
| Consumo atual | máx. 700 mA | |
| Consumo de energia | máx. 21 W | |
| Atraso antes da disponibilidade | ≤ 1s | |
| Proteção contra surtos | até 2kV | |
| Interface | ||
| Tipo de interface | IO-Link (via C/Q = Pino 4) | |
| Revisão do IO-Link | 1.1 | |
| Perfil do dispositivo | Identificação e Diagnóstico – I&D | |
| Processar dados |
Canais de medição de 16 bytes de entrada : – velocidade do valor rms – aceleração do valor de pico – aceleração do valor rms – temperatura por canal de medição: – valor de medição 2 bytes – escala 8 bits – sinais de comutação 2 dados de status de bits | |
| ID do fornecedor | 1 (0x0001) | |
| ID de dispositivo | 5308417 (0x510001) | |
| Taxa de transferência | COM2 (38,4kbit/s) | |
| Min. tempo de ciclo | 5ms | |
| Suporte ao modo SIO | sim | |
| Tipo de porta mestre compatível | Classe A Classe B (use adaptador de 3 pólos ou cabo de 3 fios) | |
| Saída 1 | ||
| Tipo de saída | C/Q – Pino 4 no modo SIO (o sinal de comutação da variável medida é programável) | |
| Função de comutação | Normalmente aberto/fechado (NA/NF) | |
| Corrente operacional | ≤ 100 mA | |
| Proteção contra curto-circuito | sim | |
| Saída 2 | ||
| Tipo de saída | I/Q – pino 2 (parametrizável como saída analógica de corrente ou sinal de comutação) – I: saída analógica para a variável medida, corrente 4 … 20 mA – Q: sinal de comutação da variável medida é parametrizável, PNP normalmente aberto | |
| Função de comutação | Normalmente aberto/fechado (NA/NF) | |
| Corrente operacional | ≤ 120 mA para sinal de comutação | |
| Queda de voltagem | <2V | |
| Corrente operacional nominal de saída | 4 … 20 mA na saída analógica | |
| Resistor de carga | ≤ 500 Ω na saída analógica | |
| Proteção contra curto-circuito | sim | |
| Conformidade padrão | ||
| Grau de proteção | DIN EN 60529, IP66, IP67 | |
| Resistência ao choque | DIN EN 60068-2-27, 60 g , 6 ms | |
| Resistência à vibração | DIN EN 60068-2-6, 16,5 g, 10 … 1000 Hz | |
| Aprovações e certificados | ||
| Aprovação UL | ||
| Localização comum | E468231 Listado cULus, fonte de alimentação Classe III e energia limitada, se a marcação UL estiver marcada no produto. Para uso somente em aplicações NFPA 70. adaptadores que fornecem fiação de campo mediante solicitação | |
| Temperatura ambiente máxima permitida | máx. 80 °C (máx. 176 °F) | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40 … 60 °C (-40 … 140 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Tipo de conexão | plugue | |
| Material de habitação | Aço inoxidável 1.4305 / AISI 303 | |
| Comprimento da carcaça | 72,5mm | |
| Diâmetro da carcaça | 23,8mm | |
| Grau de proteção | IP66 / IP67 somente no estado conectado | |
| Conector | ||
| Rosqueamento | M12 | |
| Número de pinos | 4 | |
| Massa | Aproximadamente. 100g | |
