Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| Suporte de dados |
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Frequência de operação | 13,56MHz | |
| Taxa de transferência | 26kBit/s | |
| Memória | ||
| Tipo de chip | I-CODE SLI (NXP) | |
| EEPROM | 896 bits | |
| UID | 64 bits | |
| Organização da memória | 4 bytes/bloco | |
| Ler ciclos | ilimitado | |
| Ciclos de gravação | > 100.000 | |
| Período de retenção de dados | 10 anos a 55 °C (131 °F) | |
| Conformidade com a diretiva | ||
| Equipamentos de rádio | ||
| Directive 2014/53/EU | EN 300330 | |
| RoHS | ||
| Diretiva 2011/65/UE (RoHS) | CEI/EN 63000 | |
| Conformidade padrão | ||
| Grau de proteção | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40 … 220 °C (-40 … 428 °F) 220 °C (493 K) por 1.000 horas ou 1.500 ciclos de 30 min | |
| Condições climáticas | 100% sem condensação | |
| Especificações mecânicas | ||
| Grau de proteção | IP68 | |
| Material | ||
| Habitação | PPS | |
| Instalação | ||
| No ar | sim | |
| Massa | 25g | |
| Dimensões | ||
| Altura | 6,4mm | |
| Largura | 51,5mm | |
| Comprimento | 51,5mm | |
| Tipo de construção | Tipo retangular | |
