Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| Suporte de dados |
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Frequência de operação | 125 kHz | |
| Taxa de transferência | 2kBit/s | |
| Memória | ||
| Tipo de chip | EM4450 Titan (EM Microeletrônico) | |
| EEPROM | 928 bits | |
| Ler ciclos | ilimitado | |
| Ciclos de gravação | > 100.000 | |
| Período de retenção de dados | 10 anos a 55 °C (131 °F) | |
| Conformidade com a diretiva | ||
| Equipamentos de rádio | ||
| Directive 2014/53/EU | EN 300330 | |
| RoHS | ||
| Diretiva 2011/65/UE (RoHS) | CEI/EN 63000 | |
| Conformidade padrão | ||
| Grau de proteção | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-2 | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -20 … 100 °C (-4 … 212 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -20 … 100 °C (-4 … 212 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Grau de proteção | IP68 | |
| Material | ||
| Habitação | PC (policarbonato) | |
| Instalação | ||
| No ar | sim | |
| Dimensões | ||
| Altura | 3mm | |
| Diâmetro | 30mm | |
| Tipo de construção | Cilíndrico | |

