Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| Suporte de dados |
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Frequência de operação | 13,56MHz | |
| Taxa de transferência | 26kBit/s | |
| Memória | ||
| Tipo de chip | CÓDIGO I SLIX (NXP) | |
| EEPROM | 896 bits | |
| UID | 64 bits | |
| Organização da memória | 4 bytes/bloco | |
| Ler ciclos | ilimitado | |
| Ciclos de gravação | 100.000 | |
| Período de retenção de dados | 50 anos | |
| Conformidade com a diretiva | ||
| Equipamentos de rádio | ||
| Directive 2014/53/EU | EN 300330 | |
| RoHS | ||
| Diretiva 2011/65/UE (RoHS) | CEI/EN 63000 | |
| Conformidade padrão | ||
| Grau de proteção | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Grau de proteção | IP67 | |
| Material | ||
| Habitação | PBT | |
| Composto de encapsulamento | CY 221/HY 2966 | |
| Instalação | ||
| Em metal | sim | |
| Em metal | sim | |
| No ar | sim | |
| Dimensões | ||
| Altura | 4,4mm | |
| Tolerância de altura | ±0,1mm | |
| Diâmetro | 9,9mm | |
| Tolerância de diâmetro | ±0,1mm | |
| Tipo de construção | Cilíndrico | |
| Observação | Unidade de embalagem, 10 peças | |

