Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| Dispositivo de leitura/gravação RFID UHF, Europa |
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Frequência de operação | 865…868 MHz: UE, Turquia Licenças de transmissão para outros países, mediante solicitação | |
| Potência emitida | 3 … 1000 mW ERP ajustável | |
| MTBF | 55 a (Operação a +40 °C) | |
| Indicadores/meios operacionais | ||
| LED verde | Ligar | |
| LED amarelo | Operação de leitura/gravação bem-sucedida | |
| LED azul | Modo de transmissão | |
| Link/tráfego de LED | verde: conexão de rede amarelo: pisca no ritmo dos dados transmitidos | |
| Especificações Eletricas | ||
| Tensão operacional nominal | 20 … 30 V CC, PELV | |
| Ondulação | ≤ 10% a 30 V CC | |
| Consumo atual | ≤ 500 mA | |
| Consumo de energia | ≤ 10W | |
| Proteção contra surtos | categoria 2 | |
| Interface 1 | ||
| Físico | Ethernet | |
| Protocolo | HTTP (API REST) OPC UA (Especificação Companion AutoID) EtherNet/IP PROFINET IO | |
| Taxa de transferência | 10 MBit/s ou 100 MBit/s | |
| Interface 2 | ||
| Físico | Ethernet | |
| Protocolo | HTTP (API REST) OPC UA (Especificação Companion AutoID) EtherNet/IP PROFINET IO | |
| Taxa de transferência | 10 MBit/s ou 100 MBit/s | |
| Conformidade com a diretiva | ||
| Equipamentos de rádio | ||
| Directive 2014/53/EU | EN 301489-1 EN 301489-3 EN 302208 EN 62368-1 EN 62311 EN 50364 | |
| RoHS | ||
| Diretiva 2011/65/UE (RoHS) | CEI/EN 63000 | |
| Conformidade padrão | ||
| Grau de proteção | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
| Condições ambientais | ||
| Classificação | Condição ambiental A (ambiente controlado) | |
| Temperatura ambiente | -20 … 70 °C (-4 … 158 °F) (Operação com períodos de não transmissão, ajustáveis) -20 … 50 °C (-4 … 122 °F) (Modo de transmissão contínua) | |
| Temperatura de armazenamento | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Grau de poluição | 2 | |
| Especificações mecânicas | ||
| Grau de proteção | IP67 | |
| Conexão | Fonte de alimentação: conector M12 Terra de proteção: parafuso de aterramento M4 Ethernet: conexão de plugue M12 | |
| Material | ||
| Habitação | PA 6.6 | |
| Base | alumínio fundido | |
| Massa | 770g | |
| Dimensões | ||
| Altura | 63 milímetros | |
| Largura | 112 milímetros | |
| Comprimento | 114 milímetros | |
