Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| Unidade de avaliação IDENTControl Compact RFID com interface EtherCAT |
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Número de cabeças de leitura/gravação | máx. 2 alternativamente 1 cabeça de leitura/gravação e 1 sensor de disparo | |
| Número do arquivo UL | E87056 | |
| MTBF | 80 a (Operação a +40 °C) | |
| Indicadores/meios operacionais | ||
| LEDs 1, 2 | Indicador de status para cabeçotes de leitura/gravação verde: comando no cabeçote de leitura/gravação ativo amarelo: aprox. 1 segundo de duração, se o comando foi executado com sucesso | |
| LEDs CH1, CH2 | verde: cabeçote de leitura detectado vermelho: erro de configuração | |
| LED PWR/ERR | verde: ligado vermelho: falha de hardware | |
| LED FUNCIONA | Apagado: init Piscando (verde): pré-operacional Pisca único (verde): operacional seguro Aceso (verde): operacional | |
| Especificações Eletricas | ||
| Tensão operacional nominal | 20 … 30 V CC, PELV | |
| Ondulação | ≤ 10% a 30 V CC | |
| Consumo atual | ≤ 4 A incl. cabeças de leitura/gravação | |
| Consumo de energia | 3,5 W Sem cabeças de leitura/gravação | |
| Isolamento galvânico | isolamento básico de acordo. conforme DIN EN 50178, tensão nominal de isolamento de 50 V eff | |
| Interface 1 | ||
| Tipo de interface | EtherCAT (IN) | |
| Físico | Ethernet | |
| Protocolo | EtherCAT® | |
| Taxa de transferência | 100 MBit/s | |
| Interface 2 | ||
| Tipo de interface | EtherCAT (SAÍDA) | |
| Físico | Ethernet | |
| Protocolo | EtherCAT® | |
| Taxa de transferência | 100 MBit/s | |
| Interface 3 | ||
| Tipo de interface | Interface de diagnóstico | |
| Físico | RS 232 | |
| Protocolo | ASCII | |
| Taxa de transferência | 38,4kbit/s | |
| Conformidade com a diretiva | ||
| Compatibilidade eletromagnética | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 | |
| RoHS | ||
| Diretiva 2011/65/UE (RoHS) | CEI/EN 63000 | |
| Conformidade padrão | ||
| Grau de proteção | CEI 60529 | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Condições climáticas | umidade do ar máx. 96% resistente à névoa salina conforme EN 60068-2-52 | |
| Resistência a choques e impactos | Oscilação (senoidal): 5 g, 10 – 1000 Hz conforme EN 60068-2-6 Choque (meio senoidal): 30 g, 11 ms de acordo com EN 60068-2-27 | |
| Especificações mecânicas | ||
| Grau de proteção | IP67 | |
| Conexão | Cabeças de leitura/gravação: conector M12 blindado de 4 pinos Fonte de alimentação: conector M12 Aterramento de proteção: parafuso de aterramento M4 Diagnóstico RS 232: conector M8 EtherCAT: conector M12, código D | |
| Material | ||
| Habitação | alumínio revestido a pó | |
| Instalação | fixação por parafuso | |
| Massa | Aproximadamente. 300g | |
| Dimensões | ||
| Altura | 42mm | |
| Largura | 62 milímetros | |
| Comprimento | 142 milímetros | |
