Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| Gateway PROFINET / EtherNet/IP para 2 redes AS-Interface |
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Especificação AS-Interface | V3.0 | |
| Detecção de falha de aterramento | integrado | |
| Função de diagnóstico | Função estendida via interface de diagnóstico | |
| Número do arquivo UL | E223772 | |
| Tempo médio de produção (MTBF) | a 40°C 51,5 a | |
| endereço de IP | ||
| Indicadores/meios operacionais | ||
| Indicação LED | veja o manual | |
| Botão | veja o manual | |
| Especificações Eletricas | ||
| Tensão operacional nominal | de AS-Interface 18 … 31,6 V de AUX 20 … 30 V | |
| Corrente operacional nominal | ≤ 220 mA do segmento AS-Interface 1 ≤ 60 mA do segmento AS-Interface 2 ≤ 170 mA do AUX | |
| Aula de proteção | III | |
| Voltagem nominal | da AS-Interface 30 V DC da AUX 24 V DC | |
| Interface 1 | ||
| Tipo de interface | Barramento de campo | |
| Físico | 2xRJ-45 | |
| Protocolo | HTTP EtherNet/IP PROFINET I/O | |
| Taxa de transferência | 10 MBit/s / 100 MBit/s, Detecção automática de taxa de transmissão | |
| endereço de IP | via DHCP | |
| Interface 2 | ||
| Tipo de interface | Interface de serviço | |
| Físico | 1xRJ45 | |
| Taxa de transferência | 100 MBit/s | |
| endereço de IP | 192.168.1.2 | |
| Interface 3 | ||
| Tipo de interface | Slot para cartão SD | |
| Conexão | ||
| Ethernet | RJ45 | |
| Interface AUX/AS | terminais de braçadeira de mola removíveis | |
| Conformidade com a diretiva | ||
| Compatibilidade eletromagnética | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
| Conformidade padrão | ||
| Compatibilidade eletromagnética | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
| Grau de proteção | EN 60529:2000 | |
| Interface AS | EN 62026-2:2013 | |
| Resistência ao choque | EN 61131-2:2004 | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 60 °C (-13 … 140 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Temperatura de partida a frio | -40 °C (-40 °F) | |
| Humidade relativa | ≤ 95% sem condensação | |
| Altitude | ≤ 5000 m acima do NMM | |
| Especificações mecânicas | ||
| Grau de proteção | IP20 (Declaração do fabricante) | |
| Material | PA 66-FR | |
| Massa | 185 g | |
| Dimensões | ||
| Altura | 125 milímetros | |
| Largura | 38 milímetros | |
| Comprimento | 99 milímetros | |
| Tipo de construção | Montagem em trilho DIN | |
Literatura informativa: VBG-EP1-KE5-DMD
| Literature | Idioma | Tipo de Arquivo | Tamanho do Arquivo |
|---|---|---|---|
| Quick Start Guides for KE5 Gateway: Setting Protocol & IP Address / Inbetriebnahmedatei_a | ALL | ZIP | 2837 KB |
Documentação do produto: VBG-EP1-KE5-DMD
| nstruções breves | Idioma | Tipo de Arquivo | Tamanho do Arquivo |
|---|---|---|---|
| EtherNet/IP: Mudança de gateways ASi tipo K20 para KE5 | PT | 1.803 KB | |
| PROFINET: Mudança de gateways ASi tipo K20 para KE5 | PT | 959 KB | |
| Manuais | |||
| Manual VBG-EP1-KE5-D*, versão de firmware 2.3 | PT | 16916 KB | |
| Manual VBG-EP1-KE5-D*, versão de firmware 2.8 | PT | 19.451 KB | |
Software: VBG-EP1-KE5-DMD
| Device Description Files/Drivers | Informações | Tipo de Arquivo | Tamanho do Arquivo |
|---|---|---|---|
| EDS / EDS | 2023/11 | ZIP | 18 KB |
| Standard GSDML for Gateway / Standard GSDML für Gateway | 2023/11 | ZIP | 42 KB |
| OpenAPI Specification / OpenAPI-Spezifikation | LINK | — | |
| Firmware | |||
| Firmware / Firmware | v2.16.0.1572 | ZIP | 3079 KB |
| Software Tools | |||
| Conversion utility for Studio 5000 programs. The K20 gateway tags are converted to KE5 gateway tags. / Inbetriebnahmedatei_a | 6 / 2023 | ZIP | 51645 KB |
| Studio 5000 V32 Example Project, Video, UDTs for Messaging, and Description Files for easy labeling of IO. Shows how to Read/Write parameters, Read CTT2 diagnostics, Set Ramp on G20 and special Add-On instruction to read diagnostics from a KE4 safety monitor. / Inbetriebnahmedatei_a | 2.0 3/3/2023 | ZIP | 17462 KB |
