Descrição
Especificações curtas
LFK-3360-101
| Faixa de operação | 100 milímetros |
| Frequência de comutação máx. | 1500 Hz |
| Tensão de alimentação | 10…30 |
| Polaridade | NPN |
| Saída | Claro/Escuro + Ganho excessivo |
| Ajuste de sensibilidade | Pote de 12 voltas. |
| Conexão | PVC, 2 m, 4 fios |
| Tamanho do alojamento [mm] | 31 x 60 |
| Classificação do gabinete | IP64 |
| Material da carcaça | PBTP (Crastin) |
| Faixa de temperatura | -25…+55°C |
| Fonte de luz | LED, azul 465 nm |
| Interface | Saída padrão |
| Princípio de funcionamento | Amplificador de fibra |
| Alcance de detecção máx. | 0 |
