Descrição
Especificações curtas
LGI-U10MA-PMS-407
| Faixa de operação | 0…10 mm |
| Frequência de comutação máx. | 10000 Hz |
| Tensão de alimentação | 10…30 |
| Polaridade | PUSH-PULL |
| Saída | Luz ligada/Escuridão ligada/IO-Link |
| Ajuste de sensibilidade | Pote de 18 voltas. |
| Conexão | M8 3 pinos |
| Tamanho do alojamento [mm] | U 10 |
| Classificação do gabinete | IP67 |
| Material da carcaça | Zinco fundido |
| Resolução | 0,2 milímetros |
| Faixa de temperatura | -25…+60°C |
| Fonte de luz | LED, infravermelho 880 nm |
| Interface | Link IO |
| Princípio de funcionamento | Viga passante |
| Alcance de detecção máx. | 0…10 mm |
