Descrição
Descrição do Produto |
---|
Gateway PROFINET / EtherNet/IP para 1 rede AS-Interface |
Especificações Gerais | ||
---|---|---|
Especificação AS-Interface | V3.0 | |
Detecção de falha à terra | integrado | |
Função de diagnóstico | Função estendida via interface de diagnóstico | |
Número do arquivo UL | E223772 | |
Tempo médio de produção (MTBF) | a 40°C 60,7 a | |
Indicadores/meios operacionais | ||
Indicação LED | consulte o manual | |
Botão | Salvando a configuração e redefinição | |
Especificações Eletricas | ||
Tensão operacional nominal | de AS-Interface 18 … 31,6 V de AUX 20 … 30 V |
|
Corrente operacional nominal | ≤ 220 mA do segmento AS-Interface 1 ≤ 170 mA do AUX |
|
Aula de proteção | III | |
Voltagem nominal | de AS-Interface 30 V DC de AUX 24 V DC |
|
Interface 1 | ||
Tipo de interface | Barramento de campo | |
Físico | 2 x RJ-45 | |
Protocolo | HTTP EtherNet/IP PROFINET I/O |
|
Taxa de transferência | 10 MBit/s / 100 MBit/s, detecção automática de taxa de transmissão | |
Interface 2 | ||
Tipo de interface | Interface de serviço | |
Físico | 1xRJ45 | |
Taxa de transferência | 100 MBit/s | |
Interface 3 | ||
Tipo de interface | Slot para cartão SD | |
Conexão | ||
Ethernet | RJ45 | |
Interface AUX/AS | terminais de grampo de mola removíveis | |
Conformidade com a diretiva | ||
Compatibilidade eletromagnética | ||
Directive 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
Conformidade padrão | ||
Compatibilidade eletromagnética | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
Grau de proteção | EN 60529:2000 | |
Interface AS | EN 62026-2:2013 | |
Resistência ao choque | EN 61131-2:2004 | |
Condições ambientais | ||
Temperatura ambiente | -25 … 60 °C (-13 … 140 °F) | |
Temperatura de armazenamento | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
Temperatura de partida a frio | -40 °C (-40 °F) | |
Humidade relativa | ≤ 95% sem condensação | |
Altitude | ≤ 5000 m acima do nível do mar | |
Especificações mecânicas | ||
Grau de proteção | IP20 (Declaração do fabricante) | |
Material | PA 66-FR | |
Massa | 185 g | |
Dimensões | ||
Altura | 125 milímetros | |
Largura | 38mm | |
Comprimento | 99 milímetros | |
Tipo de construção | Montagem em trilho DIN |
Literatura informativa: VBG-EP1-KE5-D
Literature | Idioma | Tipo de Arquivo | Tamanho do Arquivo |
---|---|---|---|
Quick Start Guides for KE5 Gateway: Setting Protocol & IP Address / Inbetriebnahmedatei_a | ALL | ZIP | 2837 KB |
Documentação do produto: VBG-EP1-KE5-D
Breves instruções | Idioma | Tipo de Arquivo | Tamanho do Arquivo |
---|---|---|---|
EtherNet/IP: Mudança de gateways ASi tipo K20 para KE5 | PT | 1.803 KB | |
PROFINET: Mudança de gateways ASi tipo K20 para KE5 | PT | 959 KB | |
Manuais | |||
Manual VBG-EP1-KE5-D*, versão de firmware 2.3 | PT | 16.916 KB | |
Manual VBG-EP1-KE5-D*, versão de firmware 2.8 | PT | 19451 KB |