Descrição
Ficha de dados
| Tensão/corrente nominal | CA-12 (220 VCA~, 6 A/110 VCA~, 10 A) CC-12 (24 VCC |
|---|---|
| Contato de potência operacional | 3,0 a 8,0N/1 contato |
| Distância de operação | 5,0 mm (0/-0,5) |
| Ângulo de rotação | OC 52˚ |
| Frequência de operação permitida_Elétrica | 20 vezes/minuto |
| Frequência de operação permitida_Mecânica | 20 vezes/minuto |
| Ciclo de vida_Elétrico | Mín. 100.000 vezes |
| Ciclo de vida_Mecânico | Mín. 250.000 vezes |
| Resistência de isolamento | 100MΩ ou mais (base megger de 500VDC) |
| Rigidez dielétrica | 2.500 VCA 50/60 Hz por 1 minuto |
| Vibração | Amplitude de 1,5 mm na frequência de 10 a 55 Hz em cada direção X, Y, Z por 2 horas |
| Vibração_Mau funcionamento | Amplitude dupla de 1,5 mm na frequência de 10 a 55 Hz em cada direção X, Y, Z por 10 minutos |
| Choque | 1.000 m/s² (aprox. 100 G) em cada direção X, Y, Z por 3 vezes |
| Choque_Mau funcionamento | 250m/s² (aprox. 25g) em cada direção X, Y, Z por 3 vezes |
| Ambiente_Temperatura ambiente | -20 a 65℃, armazenamento: -40 a 70℃ |
| Ambiente_Umidade ambiente | 35 a 85% UR, armazenamento: 35 a 85% UR |
| Estrutura de proteção | IP65 (resistente a óleo, padrão IEC) |
| Material | Botão: policarbonato, corpo: poliamida 6, alavanca na unidade de fixação: poliamida 6 |
| Peso | Aprox. 66g |

