Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| Dispositivo de leitura/gravação RFID HF, ISO 15693, para controle IDENT |
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Frequência de operação | 13,56MHz | |
| Taxa de transferência | 26kBit/s | |
| Alcance de detecção | ||
| Ler distância | 0…130mm | |
| Distância de gravação | 0…130mm | |
| Largura | máx. 100 milímetros | |
| Número do arquivo UL | E87056 | |
| MTBF | 110 a (Operação a +40 °C) | |
| Indicadores/meios operacionais | ||
| LED verde/amarelo | verde: ligado verde piscando: tentativa de leitura/gravação realizada amarelo: suporte de dados detectado | |
| Especificações Eletricas | ||
| Consumo de energia | ≤ 1,3W | |
| Fornecer | do IDENTControl | |
| Conformidade com a diretiva | ||
| Equipamentos de rádio | ||
| Directive 2014/53/EU | EN 301489-1 EN 301489-3 EN 300330 EN 62368-1 EN 50364 | |
| RoHS | ||
| Diretiva 2011/65/UE (RoHS) | CEI/EN 63000 | |
| Conformidade padrão | ||
| Grau de proteção | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 | |
| Aprovações e certificados | ||
| Aprovação da FCC | Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada. Cuidado: Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. | |
| Aprovação KCC | KCC-CRI-PF1-IQH1-FP-V1 | |
| Aprovação MIC | AC-14013 | |
| Aprovação de rádio | EUA: FCC IREIQH1-FP-V1 | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Grau de proteção | IP67 | |
| Conexão | conector M12 x 1 | |
| Material | ||
| Habitação | PBT | |
| Base | alumínio fundido | |
| Composto de encapsulamento | CY 221/HY 2966 | |
| Instalação | ||
| Distância entre duas cabeças | Multiplex ligado: ≥ 100 mm Multiplex desligado: ≥ 150 mm | |
| Massa | aprox. 380 g | |
| Dimensões | ||
| Altura | 40mm | |
| Largura | 80mm | |
| Comprimento | 108,5 milímetros | |

