Descrição
| Material | Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Torque adiante | 1.10 |
| Torque reverso | 1.80 |
| Tipo de torque | Assimétrico |
| Tipo de instalação | Instalação frontal |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Série | Torque constante |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Configuração do corpo | Estendido |
| Classe | E6/ST – Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento |

