Descrição
| Descrição do produto |
|---|
| Mestre IO-Link, alimentação via porta USB ou fonte de alimentação separada, indicadores LED, plugue M12 para conexão do sensor |
| Indicadores/meios operacionais | ||
|---|---|---|
| Indicador de função | comunicação: LED verde display de status: LED amarelo display de diagnóstico: LED vermelho Indicador de tensão de operação: LED amarelo | |
| Especificações Eletricas | ||
| Tensão operacional | 24 V CC / USB 5 V CC | |
| Corrente de operação | < = 500 mA | |
| Interface | ||
| Tipo de interface | Link IO | |
| Protocolo | IO-Link V1.1, IO-Link V1.0 | |
| Taxas de transmissão suportadas | COM1 (4,8 kbit/s), COM2 (38,4 kbit/s), COM3 (230,4 kbit/s) | |
| Saída | ||
| Corrente de carga | máx. 80 mA via USB para tensão de alimentação do sensor 1 A via fonte de alimentação externa | |
| Aprovações e certificados | ||
| Aprovações | CE | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | 0 … 45 °C (32 … 113 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40 … 80 °C (-40 … 176 °F) | |
| Humidade relativa | 95% sem condensação | |
| Especificações mecânicas | ||
| Grau de proteção | IP20 (quando conectado corretamente) | |
| Conexão | Porta IO-Link: 5 pinos, soquete M12x1, codificação A Tensão de operação: DC-9, 2,1 mm USB 2.0: conector plug-in USB MiniB | |
| Material | ||
| Habitação | Alumínio | |
| Massa | aprox. 100 g | |
| Dimensões | ||
| Altura | 24mm | |
| Largura | 41mm | |
| Profundidade | 54 milímetros | |
| informações gerais | ||
| Escopo de entrega | Cabo de conexão USB 24 V DC fonte de alimentação IO-Link USB Master 2.0 | |
Documentação do produto: IO-Link-Master02-USB
| Documentos técnicos | Idioma | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| Whitepaper Descrição do sistema IO-Link – Tecnologia e aplicação | POR | 1.558 KB | |
| Informação do produto | |||
| Instruções de instalação e usuário para parametrização offline de sensores IO-Link | POR | 1788 KB | |
| Instruções breves | |||
| Instruções breves | POR | 39 KB | |
Software: IO-Link-Master02-USB
| Device Description Files/Drivers | Informações | Tipo de Arquivo | Tamanho do Arquivo |
|---|---|---|---|
| Gateway DTM for IO-Link USB-Master 2.0 / Gateway-DTM für IO-Link USB-Master 2.0 | 2.01.0012 | ZIP | 4275 KB |

