Descrição
| WISKA-No. | ![]() | Poder | Tensão | Modelo | Cor | Suporte de lâmpada | Alcance do sinal | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSSb-760-GN-230/230-PB | 2 x 65 W | 230 V | Luz lateral dupla | Verde | P28s | 3nm | 112,5° | |
| DSBb-760-RD-230/230-PB | 2 x 65 W | 230 V | Luz lateral dupla | Vermelho | P28s | 3nm | 112,5° | |
| DAS-760-WH-230/230-PB | 2 x 65 W | 230 V | Luz de sinal duplo | branco reduzido | P28s | 3nm | 360° | |
| DT-760-WH-230/230-PB | 2 x 65 W | 230 V | Luz de mastro duplo | branco | P28s | 6nm | 225° | |
| DH-760-WH-230/230-PB | 2 x 65 W | 230 V | Luz de popa dupla | branco reduzido | P28s | 3nm | 135° | |
| DAS-760-RD-230/230-PB | 2 x 65 W | 230 V | Luz de sinal duplo | Vermelho | P28s | 3nm | 360° |

