Descrição
| WISKA-No. | ![]() | Tensão | Cor do globo |
|---|---|---|---|
| 2000/B 220V/CA/limpo | 220 V | Claro | |
| 2000/B 220V/CA/rd | 220 V | Vermelho | |
| 2000/B 220V/CA/sim | 220 V | Amarelo | |
| 2000/B 220V/CA/gn | 220 V | Verde | |
| 2000/B 220V/AC/bu | 220 V | Azul | |
| 2000/B 24V/DC/limpo | 24 V | Claro | |
| 2000/B 24V/DC/rd | 24 V | Vermelho | |
| 2000/B 24V/DC/ye | 24 V | Amarelo | |
| 2000/B 24V/DC/gn | 24 V | Verde | |
| 2000/B 24V/DC/bu | 24 V | Azul | |
| 2000/B 12V/DC/limpo | 12 V | Claro |


