Descrição
Descrição do Produto |
---|
Módulo ultra compacto G10, 2 entradas, 1 x soquete M12 |
Especificações Gerais | ||
---|---|---|
Tipo de nó | Nó A/B | |
Especificação AS-Interface | V3.0 | |
Especificação de gateway necessária | ≥ V2.0 | |
Perfil | S-0.A.2 | |
eu codifico | 0 | |
Código de identificação | A | |
Código ID1 | 7 | |
Código ID2 | 2 | |
Número do arquivo UL | E223772 “Para uso somente em aplicações NFPA 79” | |
Indicadores/meios operacionais | ||
FALHA DE LED | exibição de erro; LED vermelho vermelho: erro de comunicação ou endereço é 0 vermelho piscando: sobrecarga da fonte de alimentação do sensor ou saídas |
|
LED AS-i | Tensão AS-Interface; LED verde | |
LED EM | estado de comutação (entrada); 2 LED amarelo | |
Especificações Eletricas | ||
Tensão operacional nominal | 18,5 … 31,6 V da interface AS | |
Corrente operacional nominal | ≤ 40 mA (sem sensores) / máx. 120 mA | |
Aula de proteção | III | |
Entrada | ||
Número/Tipo | 2 entradas para sensores de 2 ou 3 fios (PNP), opção DC 1 entrada para sensor de 4 fios (PNP), DC |
|
Fornecer | da interface AS | |
Tensão | 21 … 31 V | |
Capacidade de carga atual | 75 mA em TB ≤ 40 °C (104 °F) 60 mA em TB ≤ 75 °C (167 °F) resistente a sobrecarga e curto-circuito |
|
Corrente de entrada | ≤ 9 mA (limitado internamente) | |
Ponto de comutação | de acordo com DIN EN 61131-2 (Tipo 2) | |
0 (não atenuado) | ≤ 3 mA | |
1 (atenuado) | ≥ 5 mA | |
Atraso de sinal | < 1 ms (entrada/interface AS) | |
Conformidade com a diretiva | ||
Compatibilidade eletromagnética | ||
Directive 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformidade padrão | ||
Grau de proteção | EN 60529:2000 | |
Padrão de barramento de campo | EN 62026-2:2013 | |
Entrada | EN 61131-2:2007 | |
Interferência emitida | EN 61000-6-4:2007 | |
Interface AS | EN 62026-2:2013 | |
Imunidade a ruídos | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013 | |
Aprovações e certificados | ||
Aprovação UL | Listado cULus, gabinete tipo 1 | |
Temperatura ambiente máxima permitida | máx. 65 °C (máx. 149 °F) | |
Condições ambientais | ||
Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
Temperatura de armazenamento | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
Resistência a choques e impactos | 30 g , 11 ms em 6 direções espaciais 3 choques 10 g , 16 ms em 6 direções espaciais 1000 choques |
|
Resistência à vibração | 0,75 mm 10 … 57 Hz, 5 g 57 … 150 Hz, 20 ciclos | |
Especificações mecânicas | ||
Grau de proteção | IP67 IP67 / IP68 / IP69K com cabo plano VAZ-FK-S-* |
|
Conexão | AS-Interface: Cabo plano AS-Interface Entradas e conector correspondente: Conector redondo M12, 4 pinos, codificação A, de acordo com IEC 61076-2-101:2012 |
|
Material | ||
Contatos | CuSn/Au | |
Habitação | PC PBT | |
Corpo | PUR, preto | |
Cabo | EMBORA | |
Parafuso de montagem | Aço inoxidável 1.4305 / AISI 303 | |
Cabo | ||
Diâmetro da bainha | ∅4,3 mm | |
Cor | preto | |
Núcleos | 4 x 0,34 mm 2 | |
Comprimento | 1 metro | |
Massa | 100g | |
Torque de aperto, parafusos de fixação | 1,65 Nm | |
Torque de aperto, prensa-cabo | 0,4Nm | |
Dimensões | ||
Altura | 21,5 milímetros | |
Largura | 27,7 milímetros | |
Comprimento | 40,5 milímetros |
Documentação do produto: VBA-2E-G10-ZAJ-1M-V1-W
Breves instruções | Idioma | Tipo de Arquivo | Tamanho do Arquivo |
---|---|---|---|
Folheto de instruções/bula | TODOS | 185 KB |