Descrição
Descrição do Produto |
---|
Módulo plano G12, 2 x 4 entradas (PNP) |
Especificações Gerais | ||
---|---|---|
Tipo de nó | Nó duplo A/B | |
Especificação AS-Interface | V3.0 | |
Especificação de gateway necessária | ≥ V2.1 | |
Perfil | S-0.A.2 | |
eu codifico | 0 | |
Código de identificação | A | |
Código ID1 | Nó 1: 1 Nó 2: 2 |
|
Código ID2 | 2 | |
Número do arquivo UL | E223772 | |
Indicadores/meios operacionais | ||
LED PWR/FALHA | 2 LEDs duplos verde/vermelho verde: Tensão AS-Interface vermelho: Erro de comunicação amarelo/vermelho piscando: Endereço 0 verde/vermelho piscando: Sobrecarga de alimentação do sensor |
|
LED EM | estado de comutação (entrada); 8 LED amarelo | |
Especificações Eletricas | ||
Tensão operacional nominal | 26,5 … 31,6 V da interface AS | |
Corrente operacional nominal | ≤ 80 mA (sem sensores) / máx. 280 mA | |
Aula de proteção | III | |
Proteção contra surtos | U e : Categoria de sobretensão III, fontes de alimentação isoladas seguras (PELV) derivadas de rede elétrica de até 300 V CA linha-neutro | |
Entrada | ||
Número/Tipo | 2x 4 entradas para sensores de 2 ou 3 fios (PNP), alternativa DC 2x 2 entradas para sensores de 4 fios (PNP), DC |
|
Fornecer | da interface AS | |
Tensão | 21 … 31 V | |
Capacidade de carga atual | ≤ 200 mA, protegido contra sobrecarga e curto-circuito | |
Corrente de entrada | ≤ 8 mA (limitado internamente) | |
Ponto de comutação | de acordo com DIN EN 61131-2 (Tipo 2) | |
0 (não atenuado) | ≤ 2 mA | |
1 (atenuado) | ≥ 6 mA | |
Atraso de sinal | < 1 ms (entrada/interface AS) | |
Conformidade com a diretiva | ||
Compatibilidade eletromagnética | ||
Directive 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
Conformidade padrão | ||
Grau de proteção | EN 60529:2000 | |
Padrão de barramento de campo | EN 62026-2:2013 | |
Entrada | EN 61131-2 | |
Interferência emitida | EN 61000-6-4:2007 | |
Interface AS | EN 62026-2:2013 | |
Imunidade a ruídos | EN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013 | |
Condições ambientais | ||
Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
Temperatura de armazenamento | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
Humidade relativa | 85%, sem condensação | |
Altitude | ≤ 2.000 m acima do NMM | |
Resistência a choques e impactos | 30 g , 11 ms em 6 direções espaciais 3 choques 10 g , 16 ms em 6 direções espaciais 1000 choques |
|
Resistência à vibração | 0,75 mm 10 … 57 Hz, 5 g 57 … 150 Hz, 20 ciclos | |
Grau de poluição | 3 | |
Especificações mecânicas | ||
Grau de proteção | IP67 | |
Conexão | método de perfuração do cabo cabo plano entradas amarelas: conector redondo M12 |
|
Material | ||
Habitação | PBT | |
Massa | 230g | |
Torque de aperto, prensa-cabo | 0,4Nm | |
Dimensões | ||
Altura | 35mm | |
Largura | 57,4 milímetros | |
Comprimento | 151,6 milímetros | |
Montagem | Placa de montagem |
Documentação do produto: VBA-4E4E-G12-ZAJ
Instruções breves | Idioma | Tipo de Arquivo | Tamanho do Arquivo |
---|---|---|---|
Folheto de instruções/bula | TODOS | 1.142 KB | |
Instruções de montagem de módulos G12 | PT | 176 KB |