Descrição
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Função de comutação | Normalmente aberto (NA) | |
| Tipo de saída | PNP | |
| Distância operacional nominal | 4mm | |
| Instalação | faceado | |
| Polaridade de saída | CC | |
| Distância operacional garantida | 0…2,88mm | |
| Tipo de saída | 3 fios | |
| Avaliações nominais | ||
| Condições de instalação | ||
| A | 0mm | |
| B | 0mm | |
| C | 15mm | |
| F | 15mm | |
| Tensão operacional | 10 … 36 V CC | |
| Freqüência de comutação | 0…50Hz | |
| Proteção contra polaridade reversa | polaridade reversa protegida | |
| Proteção contra curto-circuito | pulsando | |
| Queda de voltagem | ≤ 2,5 V | |
| Corrente operacional | 0 … 100 mA | |
| Corrente de alimentação sem carga | ≤ 12 mA | |
| Indicador de estado de comutação | LED, amarelo | |
| Parâmetros relacionados à segurança funcional | ||
| MTTF d | 636a | |
| Tempo da Missão ( TM ) | 20h | |
| Cobertura de Diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Indicadores/meios operacionais | ||
| Potenciômetro | ajuste de sensibilidade | |
| Conformidade com normas e diretivas | ||
| Conformidade padrão | ||
| Padrões | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Aprovações e certificados | ||
| Aprovação UL | Listado cULus, uso geral | |
| Aprovação CSA | Listado no cCSAus, uso geral | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Tipo de conexão | Plugue de conector M12 x 1, 4 pinos | |
| Material de habitação | Aço inoxidável 1.4404 / AISI 316L | |
| Sentindo rosto | OLHADINHA | |
| Grau de proteção | IP65 | |
