Descrição
| Descrição do Produto |
|---|
| O sensor usa tecnologia de visão estéreo e luz estruturada para capturar objetos em 3D. Ele pode adquirir dados 3D brutos em uma faixa de 300 a 900 mm com resolução de imagem de 1,4 MP e taxa de quadros de 10 fps. O sensor possui uma interface Gigabit Ethernet, software operacional intuitivo, caixa metálica robusta e uma interface API. Como sensor de dados brutos, é adequado para uma variedade de aplicações que exigem detecção detalhada de contornos. |
| Características de pesquisa | ||
|---|---|---|
| Velocidade alvo | máx. 1m/s | |
| Reflexividade do objeto | > 18% | |
| Luz estruturada | sim | |
| Especificações Gerais | ||
| Faixa de detecção | máx. 900 milímetros | |
| Faixa de medição | horizontal: 400 mm vertical: 300 mm profundidade: 300 mm | |
| Fonte de luz | Projetor LED | |
| Tipo de luz | Comprimento de onda infravermelha 850 nm | |
| Detalhe da imagem | dependente da distância operacional | |
| Profundidade de foco | máx. 300 milímetros | |
| Resolução | X 0,5 mm Y 0,5 mm Z 1 mm a 900 mm de distância de leitura | |
| Avaliações nominais | ||
| Câmera | ||
| Número de pixels | 1300 x 1080 pixels | |
| Obturador | Obturador global | |
| Taxa de quadros | 10fps | |
| Resolução de imagem | 1,4 MP | |
| Disparidade | 128 | |
| Parâmetros relacionados à segurança funcional | ||
| MTTF d | 20h | |
| Tempo da Missão ( TM ) | 10h | |
| Cobertura de Diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Indicadores/meios operacionais | ||
| Indicador de operação | 4 LEDs (OUT 1, OUT 2, BUS, PWR) | |
| Especificações Eletricas | ||
| Tensão operacional | 24 V ± 20%, PELV | |
| Corrente de alimentação sem carga | máx. 450 mA | |
| Consumo de energia | máx. 10 W, Saídas sem carga | |
| Interface | ||
| Tipo de interface | Ethernet TCP/IP | |
| Taxa de transferência | 1GBit/s | |
| Entrada | ||
| Entrada de controle | 1 entrada digital e trigger externo | |
| Conformidade | ||
| Segurança fotobiológica | Grupo de risco 0 de acordo com IEC 62471 | |
| Conformidade com normas e diretivas | ||
| Conformidade padrão | ||
| Imunidade a ruídos | EN 61000-6-2:2005 | |
| Interferência emitida | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| Grau de proteção | EN 60529 | |
| Resistência a choques e impactos | EN 60068-2-27:2009 | |
| Função e design do sistema | ||
| Princípio de medição | Dados de imagem 3D Visão estéreo Luz estruturada | |
| Aplicativo | Dados brutos 3D | |
| Aprovações e certificados | ||
| Conformidade CE | ESSE | |
| Conformidade UKCA | UKCA | |
| Aprovação CCC | Aprovação/marcação CCC não necessária para produtos com classificação ≤36 V | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura de operação | -20 … 45 °C (-4 … 113 °F), (sem condensação; evita formação de gelo na lente!) | |
| Humidade relativa | <99%, sem condensação | |
| Especificações mecânicas | ||
| Largura da caixa | 56mm | |
| Altura da carcaça | Conexão 165 mm + 15 mm | |
| Profundidade da carcaça | 67 milímetros | |
| Grau de proteção | IP65/IP67 | |
| Conexão | Conector M12, 8 pinos, soquete M12 de 8 pinos, codificação A, codificação X | |
| Material | ||
| Habitação | metal | |
| Face óptica | Painel de plástico | |
| Instalação | Parafusos M5 | |
| Massa | Aproximadamente. 800g | |
| Torque de aperto, parafusos de fixação | máx. 2Nm | |
| informações gerais | ||
| Observação | LED INVISÍVEL, NÃO OLHE PARA O FEIXE, NÃO OLHE DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS | |
