| Especificações Gerais |
|---|
| Alcance do sensor | 11 mm ± 2 mm |
| Fonte de luz | 3 LEDs (R,G,B) |
| Tipo de luz | Verde/vermelho/azul visível, luz modulada |
| Representação de ponto de luz | 1 mm x 3 mm, ponto de luz paralelo à caixa |
| Desvio de ângulo | máx. ± 3° |
| Ensinar em | Teach-In estático e dinâmico |
| Parâmetros relacionados à segurança funcional |
|---|
| MTTF d | 750 por |
| Tempo da Missão ( TM ) | 20h |
| Cobertura de Diagnóstico (DC) | 60% |
| Indicadores/meios operacionais |
|---|
| Indicador de operação | LED verde, aceso estaticamente Ligado, curto-circuito: LED verde piscando (aprox. 4 Hz) |
| Indicador de função | 2 LEDs amarelos, acendem em caso de detecção |
| Indicador Teach-In | Marca Teach-In: LED verde/amarelo piscando em equifase; 2,5Hz. Fundo Teach-In: LED verde/amarelo piscando sem equifase; 2,5Hz. Teach-In dinâmico: LED verde/amarelo piscando em equifase; 1,0Hz. Erro de ensino: LED verde/amarelo piscando sem equifase; 8,0Hz. |
| Elementos de controle | Chave rotativa Teach-In para operação de comutação, marca Teach-In, fundo Teach-In e Teach-In dinâmico |
| Especificações Eletricas |
|---|
| Tensão operacional | 10 … 30 V CC |
| Ondulação | 10% |
| Corrente de alimentação sem carga | ≤ 80 mA |
| Entrada |
|---|
| Entrada de função | Ext. Entrada Teach-In (ET) |
| Saída |
|---|
| Tipo de comutação | claro/escuro ligado |
| Saída de sinal | 2 saídas push-pull (4 em 1), complementares, à prova de curto-circuito, protegidas contra polaridade reversa |
| Tensão de comutação | máx. 30 V CC |
| Corrente de comutação | máx. 100 mA |
| Freqüência de comutação | 10kHz |
| Tempo de resposta | 50 µs |
| Conformidade |
|---|
| Padrão do produto | EN 60947-5-2 |
| Aprovações e certificados |
|---|
| Conformidade EAC | TR CU 020/2011 |
| Aula de proteção | II, tensão nominal ≤ 250 V AC com grau de poluição 1-2 de acordo com IEC 60664-1 |
| Aprovação UL | Listado cULus, fonte de energia Classe 2 |
| Aprovação CCC | Aprovação/marcação CCC não necessária para produtos com classificação ≤36 V |
| Condições ambientais |
|---|
| Temperatura ambiente | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) |
| Temperatura de armazenamento | -40…75°C (-40…167°F) |
| Especificações mecânicas |
|---|
| Largura da caixa | 41,5mm |
| Altura da carcaça | 49mm |
| Profundidade da carcaça | 15mm |
| Grau de proteção | IP67 |
| Conexão | Conector metálico, M12, 5 pinos, giratório 90° |
| Material | |
| Habitação | Estrutura: niquelado, zinco fundido,
Laterais: plástico reforçado com fibra de vidro PC |
| Face óptica | Painel de plástico |
| Massa | 60g |