Descrição
Especificações curtas
LTR-M18PA-PMK-101
| Faixa de operação | 5…1000 mm |
| Frequência de comutação máx. | 1500 Hz |
| Tensão de alimentação | 10…30 |
| Polaridade | NPN |
| Saída | Claro + Escuro |
| Ajuste de sensibilidade | Panela de 3/4 de volta. |
| Conexão | PVC, 2 m, 4 fios |
| Tamanho do alojamento [mm] | M18 |
| Classificação do gabinete | IP67 |
| Material da carcaça | abdômen |
| Ajuste de Faixa de Sensibilidade | 30…1200 mm |
| Faixa de temperatura | -25…+65°C |
| Fonte de luz | LED, vermelho 630 nm |
| Interface | Saída padrão |
| Princípio de funcionamento | Difuso |
| Alcance de detecção máx. | 3…1200 mm |
