Descrição
Especificações curtas
LTR-M18PA-NMS-403
| Faixa de operação | 5…1000 mm |
| Frequência de comutação máx. | 1500 Hz |
| Tensão de alimentação | 10…30 |
| Polaridade | PNP |
| Saída | Luz acesa/Link IO |
| Ajuste de sensibilidade | Não |
| Conexão | M12 4 pinos |
| Tamanho do alojamento [mm] | M18 |
| Classificação do gabinete | IP67 |
| Material da carcaça | abdômen |
| Ajuste de Faixa de Sensibilidade | 30…1200 mm |
| Faixa de temperatura | -25…+65°C |
| Fonte de luz | LED, vermelho 630 nm |
| Interface | Link IO |
| Princípio de funcionamento | Difuso |
| Alcance de detecção máx. | 3…1200 mm |
