Descrição
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Função de comutação | Normalmente aberto (NA) | |
| Tipo de saída | PNP | |
| Largura do slot | 15mm | |
| Profundidade de imersão (lateral) | 17…20mm | |
| Polaridade de saída | CC | |
| Tipo de saída | 3 fios | |
| Avaliações nominais | ||
| Tensão operacional | 10 … 30 V CC | |
| Freqüência de comutação | 0…500Hz | |
| Histerese | tipo. 5% | |
| Proteção contra polaridade reversa | polaridade reversa protegida | |
| Proteção contra curto-circuito | pulsando | |
| Queda de voltagem | ≤ 3V | |
| Corrente operacional | 0 … 200 mA | |
| Corrente de alimentação sem carga | ≤ 20 mA | |
| Parâmetros relacionados à segurança funcional | ||
| MTTF d | 1500 por | |
| Tempo da Missão ( TM ) | 20h | |
| Cobertura de Diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidade com normas e diretivas | ||
| Conformidade padrão | ||
| Padrões | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Aprovações e certificados | ||
| Aprovação UL | Listado cULus, uso geral | |
| Aprovação CSA | Listado no cCSAus, uso geral | |
| Aprovação CCC | Aprovação/marcação CCC não necessária para produtos com classificação ≤36 V | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Tipo de conexão | cabo | |
| Material de habitação | PBT | |
| Grau de proteção | IP67 | |
| Cabo | ||
| Terminais de fio | sim | |
| Diâmetro do cabo | 6,4 mm ± 0,2 mm | |
| Raio de curvatura | > 10 x diâmetro do cabo | |
| Material | PVC | |
| Cor | Cinza | |
| Número de núcleos | 3 | |
| Seção transversal central | 0,75 mm2 | |
| Comprimento | 2 metros | |
| Massa | 224g | |
