Descrição
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Função de comutação | Normalmente aberto (NA) | |
| Tipo de saída | PNP | |
| Distância operacional nominal | 40mm | |
| Instalação | não faceado | |
| Polaridade de saída | CC | |
| Distância operacional garantida | 0…32,4mm | |
| Distância operacional real | 36…44mm | |
| Fator de redução r Al | 0.33 | |
| Fator de redução r Cu | 0.31 | |
| Fator de redução r 304 | 0.74 | |
| Fator de redução r Latão | 0.38 | |
| Tipo de saída | 3 fios | |
| Avaliações nominais | ||
| Tensão operacional | 10 … 30 V CC | |
| Freqüência de comutação | 0…180Hz | |
| Histerese | tipo. 5% | |
| Proteção contra polaridade reversa | polaridade reversa protegida | |
| Proteção contra curto-circuito | pulsando | |
| Queda de voltagem | ≤ 2V | |
| Corrente operacional | 0 … 200 mA | |
| Corrente fora do estado | 0 … 0,5 mA | |
| Corrente de alimentação sem carga | ≤ 20 mA | |
| Atraso antes da disponibilidade | 80ms | |
| Indicador de tensão operacional | LED, verde | |
| Indicador de estado de comutação | LED, amarelo | |
| Parâmetros relacionados à segurança funcional | ||
| MTTF d | 1510 a | |
| Tempo da Missão ( TM ) | 20h | |
| Cobertura de Diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidade com normas e diretivas | ||
| Conformidade padrão | ||
| Padrões | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Aprovações e certificados | ||
| Aula de proteção | II | |
| Tensão nominal de isolamento | 253V | |
| Tensão nominal suportável de impulso | 4000V | |
| Aprovação UL | Listado cULus, uso geral | |
| Aprovação CCC | Aprovação/marcação CCC não necessária para produtos com classificação ≤36 V | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Tipo de conexão | Plugue de conector M12 x 1, 4 pinos | |
| Material de habitação | Bem | |
| Sentindo rosto | Bem | |
| Grau de proteção | IP68/IP69K | |
| Cabo | ||
| Diâmetro do cabo | 3,3 mm ± 0,15 mm | |
| Massa | 130g | |
