Descrição

| CARACTERÍSTICAS | |||||
| Código Com Corte | Código Sem Corte | Bitola | d (mm) | D (mm) | Compr. Rolo |
| 104104-200 | 204104-200 | 4,5 | 5,0 | 7,1 | 200 m |
| 104106-200 | 204106-200 | 6 | 6,0 | 9,2 | 200 m |
| 104107-200 | 204107-200 | 7,5 | 6,9 | 9,9 | 200 m |
| 104108-100 | 204108-100 | 8,5 | 8,7 | 11,6 | 100 m |
| 104109-100 | 204109-100 | 9 | 9,0 | 12,9 | 100 m |
| 104110-100 | 204110-100 | 10 | 10,3 | 12,7 | 100 m |
| 104111-100 | 204111-100 | 11 | 11,2 | 15,5 | 100 m |
| 1041H1-100 | 2041H1-100 | 11HW | 11,1 | 15,7 | 100 m |
| 104112-100 | 204112-100 | 12 | 12,0 | 15,6 | 100 m |
| 1041P2-100 | 2041P2-100 | 1/2” | 12,7 | 17,2 | 100 m |
| 104113-100 | 204113-100 | 13 | 12,9 | 15,8 | 100 m |
| 104114-100 | 204114-100 | 14 | 14,5 | 18,3 | 100 m |
| 104116-100 | 204116-100 | 16 | 15,2 | 18,8 | 100 m |
| 104117-100 | 204117-100 | 17 | 16,8 | 21,0 | 100 m |
| 104119-100 | 204119-100 | 19 | 19,4 | 24,0 | 100 m |
| 104122-100 | 204122-100 | 22 | 21,8 | 25,5 | 100 m |
| 104123-100 | 204123-100 | 23 | 23,7 | 28,0 | 100 m |
| 104125-100 | 204125-100 | 25 | 25,0 | 29,5 | 100 m |
| 104126-100 | 204126-100 | 26 | 26,0 | 32,5 | 100 m |
| 104129-050 | 204129-050 | 29 | 29,3 | 33,9 | 50 m |
| 104131-050 | 204131-050 | 31 | 31,1 | 38,0 | 50 m |
| 104138-050 | 204138-050 | 38 | 39,0 | 46,5 | 50 m |
| 104150-050 | 204150-050 | 50 | 50,0 | 56,5 | 50 m |
| Especificações | |||||
| Característica | Teste | Valor | |||
| Temperatura de Distorção Térmica | HDT 1,82MPa | 50°C | |||
| Temperatura de Distorção Térmica | HDT 0,45MPa | 79°C | |||
| Proteção Anti UV | FDA TSCA 178.2010 | 2 a. | |||

