Construção:
Tubo corrugado em Poliamida 6 (PA6) Termoestabilizada.
Tubos na cor Preta. Demais cores sob consulta.

Aplicação:
Para cablagem e chicotes elétricos utilizados na indústria automotiva, naval, bélica, informática, maquinas, equipamentos, etc.

Descrição

 

                                                                              CARACTERÍSTICAS
Código Com Corte Código Sem Corte Bitola d
(mm)
D
(mm)
Compr.
Rolo
110104-200 210104-200 4,5 5,0 7,1 200 m
110106-200 210106-200 6 6,0 9,2 200 m
110107-200 210107-200 7,5 6,9 9,9 200 m
110108-100 210108-100 8,5 8,7 11,6 100 m
110109-100 210109-100 9 9,0 12,9 100 m
110110-100 210110-100 10 10,3 12,7 100 m
110111-100 210111-100 11 11,2 15,5 100 m
1101H1-100 2101H1-100 11HW 11,1 15,7 100 m
110112-100 210112-100 12 12,0 15,6 100 m
1101P2-100 2101P2-100 1/2” 12,7 17,2 100 m
110113-100 210113-100 13 12,9 15,8 100 m
110114-100 210114-100 14 14,5 18,3 100 m
110116-100 210116-100 16 15,2 18,8 100 m
110117-100 210117-100 17 16,8 21,0 100 m
110119-100 210119-100 19 19,4 24,0 100 m
110122-100 210122-100 22 21,8 25,5 100 m
110123-100 210123-100 23 23,7 28,0 100 m
110125-100 210125-100 25 25,0 29,5 100 m
110126-100 210126-100 26 26,0 32,5 100 m
110129-050 210129-050 29 29,3 33,9 50 m
110131-050 210131-050 31 31,1 38,0 50 m
110138-050 210138-050 38 39,0 46,5 50 m
110150-050 210150-050 50 50,0 56,5 50 m
Especificações
Característica Teste Valor
Temperatura de serviço based on 5000h, elongation at break 135°C
Resitencia a Pico de Temperatura HDT at 0,45MPa 170°C
Flamabilidade UL 94 HB