One Industry, All Solution.

Central de Atendimento

(11) 4617-3178

E-mail

vendas@ozcomponentes.com.br

WhatsApp

+55 (11) 91753-4787

Vedações CONMAXX®

Código: CD Categoria:

Entre em contato conosco caso queira maiores informações sobre esse produto:

Descrição

WISKA-No.TipoCorDiâmetro do caboBxLUnidade de embalagem
CDK 0 HB BKRAL 900520,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 2 HB BKRAL 90051,5mm – 2mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 3 HB BKRAL 90052 milímetros – 3 milímetros20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 4 HB BKRAL 90053mm – 4mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 5 HB BKRAL 90054mm – 5mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 6 HB BKRAL 90055mm – 6mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 7 HB BKRAL 90056mm – 7mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 8 HB BKRAL 90057mm – 8mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 9 HB BKRAL 90058mm – 9mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 10 HB BKRAL 90059mm – 10mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 11 HB BKRAL 900510 milímetros – 11 milímetros20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 12 HB BKRAL 900511 milímetros – 12 milímetros20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 13 HB BKRAL 900512 milímetros – 13 milímetros20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 14 HB BKRAL 900513 milímetros – 14 milímetros20,7 x 20,7 milímetros10
CDG 0 HB BKRAL 900543,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 15 HB BKRAL 900514 milímetros – 15 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 16 HB BKRAL 900515mm – 16mm43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 17 HB BKRAL 900516 milímetros – 17 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 18 HB BKRAL 900517 milímetros – 18 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 19 HB BKRAL 900518 milímetros – 19 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 20 HB BKRAL 900519 milímetros – 20 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 21 HB BKRAL 900520 milímetros – 21 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 22 HB BKRAL 900521 milímetros – 22 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 23 HB BKRAL 900522 milímetros – 23 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 24 HB BKRAL 900523 milímetros – 24 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 25 HB BKRAL 900524 milímetros – 25 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 26 HB BKRAL 900525 milímetros – 26 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 27 HB BKRAL 900526 milímetros – 27 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 28 HB BKRAL 900527 milímetros – 28 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 29 HB BKRAL 900528 milímetros – 29 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 30 HB BKRAL 900529 milímetros – 30 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 31 HB BKRAL 900530 milímetros – 31 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 32 HB BKRAL 900531 milímetros – 32 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 33 HB BKRAL 900532 milímetros – 33 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDKS 2-11 HB BKRAL 90052mm – 11mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDGS 7-24 HB BKRAL 90057mm – 24mm43,1 x 43,1 milímetros10
CDKG 2×4-5 HB BKRAL 90054mm – 5mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 2×5-6 HB BKRAL 90055mm – 6mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 4×2-3 HB BKRAL 90052 milímetros – 3 milímetros20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 4×3-4 HB BKRAL 90053mm – 4mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 1xASI HB BKRAL 900520,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 2xASI HB BKRAL 900520,7 x 20,7 milímetros10
CDK 0 V0 LGRAL 703520,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 2 V0 LGRAL 70351,5mm – 2mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 3V0 LGRAL 70352 milímetros – 3 milímetros20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 4 V0 LGRAL 70353mm – 4mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 5V0 LGRAL 70354mm – 5mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 6 V0 LGRAL 70355mm – 6mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 7 V0 LGRAL 70356mm – 7mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 8 V0 LGRAL 70357mm – 8mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 9 V0 LGRAL 70358mm – 9mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 10 V0 LGRAL 70359mm – 10mm20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 11 V0 LGRAL 703510 milímetros – 11 milímetros20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 12 V0 LGRAL 703511 milímetros – 12 milímetros20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 13 V0 LGRAL 703512 milímetros – 13 milímetros20,7 x 20,7 milímetros10
CDKG 14 V0 LGRAL 703513 milímetros – 14 milímetros20,7 x 20,7 milímetros10
CDG 0 V0 LGRAL 703543,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 15 V0 LGRAL 703514 milímetros – 15 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 16 V0 LGRAL 703515mm – 16mm43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 17 V0 LGRAL 703516 milímetros – 17 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 18 V0 LGRAL 703517 milímetros – 18 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 19 V0 LGRAL 703518 milímetros – 19 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 20 V0 LGRAL 703519 milímetros – 20 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 21 V0 LGRAL 703520 milímetros – 21 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 22 V0 LGRAL 703521 milímetros – 22 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 23 V0 LGRAL 703522 milímetros – 23 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 24 V0 LGRAL 703523 milímetros – 24 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 25 V0 LGRAL 703524 milímetros – 25 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 26 V0 LGRAL 703525 milímetros – 26 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 27 V0 LGRAL 703526 milímetros – 27 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 28 V0 LGRAL 703527 milímetros – 28 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 29 V0 LGRAL 703528 milímetros – 29 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 30 V0 LGRAL 703529 milímetros – 30 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 31 V0 LGRAL 703530 milímetros – 31 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 32 V0 LGRAL 703531 milímetros – 32 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDGG 33 V0 LGRAL 703532 milímetros – 33 milímetros43,1 x 43,1 milímetros10
CDKG 2×4-5 V0 LGRAL 7035

© 2025 – OZ Componentes. Todos os direitos reservados.

Site desenvolvido por Global Agência Digital.