LogotipoLogotipoLogotipo

Grau de proteção IP66
Material Elastómero termoplástico

 

Descrição

WISKA-No. Tipo Cor Diâmetro do cabo BxL Unidade de embalagem
CDK 0 HB BK RAL 9005 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 2 HB BK RAL 9005 1,5mm – 2mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 3 HB BK RAL 9005 2 milímetros – 3 milímetros 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 4 HB BK RAL 9005 3mm – 4mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 5 HB BK RAL 9005 4mm – 5mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 6 HB BK RAL 9005 5mm – 6mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 7 HB BK RAL 9005 6mm – 7mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 8 HB BK RAL 9005 7mm – 8mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 9 HB BK RAL 9005 8mm – 9mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 10 HB BK RAL 9005 9mm – 10mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 11 HB BK RAL 9005 10 milímetros – 11 milímetros 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 12 HB BK RAL 9005 11 milímetros – 12 milímetros 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 13 HB BK RAL 9005 12 milímetros – 13 milímetros 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 14 HB BK RAL 9005 13 milímetros – 14 milímetros 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDG 0 HB BK RAL 9005 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 15 HB BK RAL 9005 14 milímetros – 15 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 16 HB BK RAL 9005 15mm – 16mm 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 17 HB BK RAL 9005 16 milímetros – 17 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 18 HB BK RAL 9005 17 milímetros – 18 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 19 HB BK RAL 9005 18 milímetros – 19 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 20 HB BK RAL 9005 19 milímetros – 20 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 21 HB BK RAL 9005 20 milímetros – 21 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 22 HB BK RAL 9005 21 milímetros – 22 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 23 HB BK RAL 9005 22 milímetros – 23 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 24 HB BK RAL 9005 23 milímetros – 24 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 25 HB BK RAL 9005 24 milímetros – 25 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 26 HB BK RAL 9005 25 milímetros – 26 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 27 HB BK RAL 9005 26 milímetros – 27 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 28 HB BK RAL 9005 27 milímetros – 28 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 29 HB BK RAL 9005 28 milímetros – 29 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 30 HB BK RAL 9005 29 milímetros – 30 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 31 HB BK RAL 9005 30 milímetros – 31 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 32 HB BK RAL 9005 31 milímetros – 32 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 33 HB BK RAL 9005 32 milímetros – 33 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDKS 2-11 HB BK RAL 9005 2mm – 11mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDGS 7-24 HB BK RAL 9005 7mm – 24mm 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDKG 2×4-5 HB BK RAL 9005 4mm – 5mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 2×5-6 HB BK RAL 9005 5mm – 6mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 4×2-3 HB BK RAL 9005 2 milímetros – 3 milímetros 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 4×3-4 HB BK RAL 9005 3mm – 4mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 1xASI HB BK RAL 9005 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 2xASI HB BK RAL 9005 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDK 0 V0 LG RAL 7035 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 2 V0 LG RAL 7035 1,5mm – 2mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 3V0 LG RAL 7035 2 milímetros – 3 milímetros 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 4 V0 LG RAL 7035 3mm – 4mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 5V0 LG RAL 7035 4mm – 5mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 6 V0 LG RAL 7035 5mm – 6mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 7 V0 LG RAL 7035 6mm – 7mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 8 V0 LG RAL 7035 7mm – 8mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 9 V0 LG RAL 7035 8mm – 9mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 10 V0 LG RAL 7035 9mm – 10mm 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 11 V0 LG RAL 7035 10 milímetros – 11 milímetros 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 12 V0 LG RAL 7035 11 milímetros – 12 milímetros 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 13 V0 LG RAL 7035 12 milímetros – 13 milímetros 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDKG 14 V0 LG RAL 7035 13 milímetros – 14 milímetros 20,7 x 20,7 milímetros 10
CDG 0 V0 LG RAL 7035 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 15 V0 LG RAL 7035 14 milímetros – 15 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 16 V0 LG RAL 7035 15mm – 16mm 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 17 V0 LG RAL 7035 16 milímetros – 17 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 18 V0 LG RAL 7035 17 milímetros – 18 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 19 V0 LG RAL 7035 18 milímetros – 19 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 20 V0 LG RAL 7035 19 milímetros – 20 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 21 V0 LG RAL 7035 20 milímetros – 21 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 22 V0 LG RAL 7035 21 milímetros – 22 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 23 V0 LG RAL 7035 22 milímetros – 23 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 24 V0 LG RAL 7035 23 milímetros – 24 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 25 V0 LG RAL 7035 24 milímetros – 25 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 26 V0 LG RAL 7035 25 milímetros – 26 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 27 V0 LG RAL 7035 26 milímetros – 27 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 28 V0 LG RAL 7035 27 milímetros – 28 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 29 V0 LG RAL 7035 28 milímetros – 29 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 30 V0 LG RAL 7035 29 milímetros – 30 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 31 V0 LG RAL 7035 30 milímetros – 31 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 32 V0 LG RAL 7035 31 milímetros – 32 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDGG 33 V0 LG RAL 7035 32 milímetros – 33 milímetros 43,1 x 43,1 milímetros 10
CDKG 2×4-5 V0 LG RAL 7035

Produtos relacionados

Nenhum produto no carrinho.